登録期別データ
128期の選手(28人、うち直近半年に出走 27人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 石倉拓美 | 山口 | B2 | 2021/05/28 | 541 | 11 | 2.00% | 4.60% | 8.60% | 0 | 0 |
| 5177 | 松井貫太 | 福岡 | B1 | 2021/05/25 | 1,173 | 44 | 3.70% | 11.00% | 21.50% | 0 | 0 |
| 5178 | 成貞琳平 | 愛知 | B1 | 2021/05/13 | 1,074 | 34 | 3.10% | 10.00% | 20.90% | 0 | 0 |
| 5179 | 藤本元輝 | 兵庫 | B1 | 2021/05/14 | 887 | 65 | 7.30% | 15.60% | 24.60% | 1 | 0 |
| 5180 | 藤本紗弥香 | 山口 | B2 | 2021/05/27 | 541 | 23 | 4.20% | 12.00% | 23.40% | 0 | 0 |
| 5181 | 森智哉 | 岡山 | B1 | 2021/05/08 | 1,066 | 92 | 8.60% | 19.70% | 33.70% | 5 | 0 |
| 5182 | 宮崎安奈 | 埼玉 | B1 | 2021/05/21 | 970 | 67 | 6.90% | 16.90% | 28.50% | 4 | 0 |
| 5183 | 中野孝二 | 三重 | B1 | 2021/05/21 | 879 | 61 | 6.90% | 18.80% | 32.30% | 2 | 0 |
| 5184 | 飯塚響 | 群馬 | B2 | 2021/05/13 | 630 | 20 | 3.10% | 7.60% | 13.10% | 0 | 0 |
| 5185 | 加藤優弥 | 福井 | B1 | 2021/05/09 | 1,086 | 111 | 10.20% | 22.30% | 38.90% | 6 | 0 |
| 5186 | 遠藤圭吾 | 東京 | B1 | 2021/05/03 | 1,009 | 67 | 6.60% | 17.10% | 28.50% | 0 | 0 |
| 5187 | 小坂風太 | 福井 | B2 | 2021/05/09 | 965 | 61 | 6.30% | 16.70% | 32.70% | 1 | 0 |
| 5188 | 武井莉里佳 | 兵庫 | A2 | 2021/06/18 | 1,074 | 144 | 13.40% | 25.70% | 40.00% | 12 | 0 |
| 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | A2 | 2021/05/27 | 1,043 | 87 | 8.30% | 19.90% | 34.80% | 8 | 0 |
| 5190 | 大月遊雅 | 東京 | B1 | 2021/05/20 | 900 | 55 | 6.10% | 14.60% | 26.80% | 0 | 0 |
| 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 2021/05/01 | 1,296 | 294 | 22.60% | 38.60% | 54.00% | 32 | 9 |
| 5192 | 中尾優香 | 福岡 | B1 | 2021/06/24 | 837 | 56 | 6.60% | 14.30% | 24.20% | 2 | 0 |
| 5193 | 米丸乃絵 | 福岡 | A1 | 2021/05/15 | 1,043 | 165 | 15.80% | 31.80% | 47.10% | 19 | 1 |
| 5194 | 大久保佑香 | 埼玉 | B1 | 2021/05/21 | 963 | 78 | 8.10% | 18.10% | 30.80% | 0 | 0 |
| 5195 | 北村寧々 | 長崎 | A2 | 2021/05/06 | 942 | 90 | 9.50% | 19.70% | 34.30% | 3 | 1 |
| 5196 | 鰐部太空海 | 愛知 | A1 | 2021/05/28 | 1,035 | 180 | 17.30% | 30.60% | 49.10% | 16 | 1 |
| 5197 | 中野仁照 | 愛知 | B2 | 2021/05/13 | 978 | 149 | 15.20% | 28.20% | 43.60% | 15 | 3 |
| 5198 | 奥村明日香 | 福岡 | B1 | 2021/05/15 | 974 | 66 | 6.70% | 15.80% | 27.10% | 2 | 0 |
| 5199 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 2021/05/15 | 979 | 97 | 9.90% | 20.90% | 34.10% | 5 | 1 |
| 5200 | 筒井美琴 | 福岡 | B2 | 2021/05/15 | 578 | 3 | 0.50% | 1.90% | 5.50% | 0 | 0 |
| 5201 | 村上宗太郎 | 東京 | B2 | 2021/05/20 | 943 | 91 | 9.60% | 22.50% | 35.80% | 2 | 0 |
| 5202 | 宮崎つぐみ | 大阪 | - | 2021/05/09 | 505 | 23 | 4.50% | 9.50% | 21.10% | 1 | 0 |
| 5203 | 神里琴音 | 福岡 | B1 | 2021/05/24 | 1,103 | 74 | 6.70% | 17.80% | 30.00% | 2 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。