登録期別データ
138期の選手(28人、うち直近半年に出走 28人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5445 | 一ノ木匠 | 三重 | B2 | 2026/05/11 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0 | 0 |
| 5446 | 長嶺真李愛 | 福岡 | B2 | 2026/05/09 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5447 | 岡本亜子 | 岡山 | B2 | 2026/05/19 | 81 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 0 | 0 |
| 5448 | 福田柊人 | 山口 | B2 | 2026/05/21 | 72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5449 | 堀井涼平 | 東京 | B2 | 2026/05/20 | 54 | 1 | 1.80% | 3.70% | 3.70% | 0 | 0 |
| 5450 | 藤本遼磨 | 大阪 | B2 | 2026/05/03 | 69 | 1 | 1.40% | 1.40% | 4.30% | 0 | 0 |
| 5451 | 知念伶奈 | 佐賀 | B2 | 2026/05/01 | 61 | 0 | 0.00% | 1.60% | 1.60% | 0 | 0 |
| 5452 | 上馬場風依 | 広島 | B2 | 2026/05/16 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5453 | 久保翔耶 | 香川 | B2 | 2026/05/17 | 81 | 1 | 1.20% | 3.70% | 6.10% | 0 | 0 |
| 5454 | 谷島咲希 | 埼玉 | B2 | 2026/05/01 | 86 | 0 | 0.00% | 1.10% | 1.10% | 0 | 0 |
| 5455 | 澁澤周羽 | 群馬 | B2 | 2026/05/01 | 92 | 1 | 1.00% | 2.10% | 7.60% | 0 | 0 |
| 5456 | 今村天次朗 | 兵庫 | B2 | 2026/05/04 | 84 | 0 | 0.00% | 2.30% | 9.50% | 0 | 0 |
| 5457 | 山田陽翔 | 長崎 | B2 | 2026/05/07 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5458 | 田中大輝 | 福岡 | B2 | 2026/05/08 | 71 | 2 | 2.80% | 2.80% | 5.60% | 0 | 0 |
| 5459 | 田中きら | 山口 | B2 | 2026/05/27 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5460 | 早川理稀 | 滋賀 | B2 | 2026/05/09 | 97 | 2 | 2.00% | 3.00% | 6.10% | 0 | 0 |
| 5461 | 板頭里緒 | 三重 | B2 | 2026/05/20 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5462 | 山浦槙 | 佐賀 | B2 | 2026/05/01 | 67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0 | 0 |
| 5463 | 出口飛龍 | 大阪 | B2 | 2026/05/23 | 66 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5464 | 宮田栞 | 福岡 | B2 | 2026/05/09 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 0 | 0 |
| 5465 | 直江健成 | 福井 | B2 | 2026/05/02 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 5466 | 成田華音 | 埼玉 | B2 | 2026/05/01 | 66 | 0 | 0.00% | 4.50% | 7.50% | 0 | 0 |
| 5467 | 野村羽玖 | 大阪 | B2 | 2026/05/03 | 70 | 3 | 4.20% | 7.10% | 18.50% | 0 | 0 |
| 5468 | 山口隼人 | 福岡 | B2 | 2026/05/24 | 70 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 0 | 0 |
| 5469 | 今泉博人 | 佐賀 | B2 | 2026/05/10 | 73 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.70% | 0 | 0 |
| 5470 | 坂口諒宗 | 兵庫 | B2 | 2026/05/04 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.60% | 0 | 0 |
| 5471 | 田中結 | 大阪 | B2 | 2026/05/11 | 95 | 1 | 1.00% | 2.10% | 4.20% | 0 | 0 |
| 5472 | 中川海虹 | 愛知 | B2 | 2026/05/19 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。