登録期別データ
16期の選手(5人、うち直近半年に出走 0人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 勝率 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | 小林一生 | - | - | 1997/05/19 | 1,637 | 4.88 | 162 | 9.90% | 28.00% | 47.50% | 12 | 0 |
| 1849 | 田中理 | - | - | 1997/05/02 | 1,503 | 5.25 | 255 | 16.90% | 34.50% | 51.90% | 19 | 1 |
| 1853 | 大平浩士 | - | - | 1997/05/14 | 984 | 5.75 | 173 | 17.50% | 36.10% | 58.60% | 21 | 1 |
| 1860 | 黒石旦明 | - | - | 1997/05/02 | 1,890 | 4.23 | 157 | 8.30% | 22.00% | 38.50% | 4 | 0 |
| 1864 | 安岐真人 | - | - | 1997/05/02 | 1,593 | 6.65 | 382 | 23.90% | 44.10% | 59.60% | 46 | 8 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は1998年1月1日以降の出走だけの集計です(1997年は公式データの範囲外のため集計なし)。選手の点の合計を出走数の合計で割った値で、出走の列(1997年5月以降)とは期間が違います。