登録期別データ
27期の選手(25人、うち直近半年に出走 0人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2283 | 内田功 | - | - | 1997/05/03 | 2,134 | 256 | 12.00% | 28.50% | 44.90% | 9 | 1 |
| 2285 | 古賀藤太 | - | - | 1997/05/01 | 2,104 | 201 | 9.50% | 23.20% | 40.40% | 1 | 0 |
| 2288 | 吉田重義 | - | - | 1997/05/03 | 2,870 | 472 | 16.40% | 34.80% | 53.70% | 29 | 2 |
| 2289 | 上船俊一 | - | - | 1997/05/01 | 1,073 | 64 | 5.90% | 18.50% | 33.20% | 0 | 0 |
| 2291 | 野中和夫 | - | - | 1997/05/03 | 1,370 | 396 | 28.90% | 46.00% | 61.30% | 34 | 9 |
| 2299 | 鍵和田勇 | - | - | 1997/05/22 | 1,992 | 195 | 9.70% | 29.00% | 52.40% | 21 | 1 |
| 2300 | 野畑哲男 | - | - | 1997/05/01 | 825 | 32 | 3.80% | 17.40% | 31.80% | 0 | 0 |
| 2301 | 窪田稔 | - | - | 1997/05/03 | 788 | 49 | 6.20% | 18.20% | 29.10% | 0 | 0 |
| 2305 | 竹村一雄 | - | - | 1997/05/13 | 1,182 | 126 | 10.60% | 23.40% | 42.20% | 1 | 0 |
| 2307 | 柚木益巳 | - | - | 1997/05/01 | 1,401 | 86 | 6.10% | 19.20% | 36.80% | 1 | 0 |
| 2308 | 筒井賢四郎 | - | - | 1997/05/02 | 1,845 | 196 | 10.60% | 22.70% | 35.80% | 4 | 0 |
| 2309 | 田中道男 | - | - | 1997/05/01 | 1,073 | 74 | 6.90% | 18.00% | 35.60% | 1 | 0 |
| 2311 | 小西元親 | - | - | 1997/05/09 | 1,402 | 238 | 16.90% | 39.10% | 57.70% | 24 | 1 |
| 2312 | 本井伸一 | - | - | 1997/05/03 | 1,180 | 65 | 5.50% | 17.80% | 33.30% | 0 | 0 |
| 2314 | 橋本淳二 | - | - | 1997/05/06 | 1,629 | 196 | 12.00% | 20.60% | 31.90% | 1 | 0 |
| 2315 | 近藤三幹 | - | - | 1997/05/01 | 1,505 | 119 | 7.90% | 21.20% | 35.60% | 1 | 0 |
| 2319 | 土澤栄 | - | - | 1997/05/02 | 1,118 | 103 | 9.20% | 19.30% | 33.90% | 1 | 0 |
| 2320 | 石田哲実 | - | - | 1997/05/01 | 1,778 | 217 | 12.20% | 27.50% | 45.00% | 12 | 1 |
| 2322 | 浜地冨美雄 | - | - | 1997/05/22 | 1,161 | 82 | 7.00% | 18.50% | 33.80% | 0 | 0 |
| 2323 | 矢内久功 | - | - | 1997/05/09 | 788 | 67 | 8.50% | 22.40% | 38.80% | 3 | 0 |
| 2325 | 渡辺義則 | - | - | 1997/05/04 | 2,210 | 674 | 30.50% | 52.50% | 69.00% | 107 | 17 |
| 2326 | 紫垣順一 | - | - | 1997/05/03 | 1,631 | 283 | 17.30% | 31.00% | 44.50% | 12 | 1 |
| 2329 | 永滝芳行 | - | - | 1997/06/11 | 2,111 | 278 | 13.10% | 28.00% | 44.90% | 5 | 0 |
| 2330 | 磯野勇治 | - | - | 1997/05/09 | 697 | 58 | 8.30% | 18.60% | 30.20% | 0 | 0 |
| 2331 | 溝口聖悟 | - | - | 1997/09/13 | 1,525 | 174 | 11.40% | 26.80% | 43.20% | 2 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。