登録期別データ
43期の選手(27人、うち直近半年に出走 1人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | 岸正明 | - | - | 1997/05/02 | 1,742 | 131 | 7.50% | 19.00% | 32.90% | 0 | 0 |
| 2850 | 小松昇司 | 兵庫 | - | 1997/05/02 | 3,611 | 492 | 13.60% | 29.20% | 43.80% | 20 | 0 |
| 2851 | 米田順一 | - | - | 1997/05/09 | 1,818 | 235 | 12.90% | 25.60% | 40.30% | 3 | 0 |
| 2852 | 山本實 | - | - | 1997/05/03 | 2,378 | 151 | 6.30% | 19.80% | 39.20% | 1 | 0 |
| 2853 | 真保敬義 | - | - | 1997/05/09 | 1,051 | 208 | 19.70% | 36.90% | 57.50% | 20 | 2 |
| 2854 | 河津弘司 | - | - | 1997/05/03 | 2,014 | 112 | 5.50% | 16.50% | 32.40% | 0 | 0 |
| 2855 | 竹内尉宏 | - | - | 1997/05/01 | 2,692 | 304 | 11.20% | 21.90% | 35.10% | 5 | 0 |
| 2856 | 佐藤邦彦 | - | - | 1997/06/05 | 1,478 | 153 | 10.30% | 25.90% | 45.20% | 4 | 0 |
| 2857 | 兼島敏弘 | - | - | 1997/05/02 | 1,835 | 285 | 15.50% | 34.20% | 52.40% | 19 | 0 |
| 2858 | 後明俊夫 | - | - | 1997/05/08 | 2,926 | 275 | 9.40% | 24.30% | 39.30% | 9 | 0 |
| 2859 | 徳増富士雄 | - | - | 1997/05/09 | 742 | 101 | 13.60% | 23.90% | 37.30% | 2 | 0 |
| 2860 | 勝元博文 | - | - | 1997/05/01 | 1,064 | 63 | 5.90% | 19.20% | 35.60% | 0 | 0 |
| 2861 | 東出周二 | - | - | 1997/05/02 | 803 | 84 | 10.40% | 22.10% | 34.20% | 0 | 0 |
| 2862 | 松本敏彦 | - | - | 1997/05/01 | 959 | 66 | 6.80% | 21.90% | 40.00% | 1 | 0 |
| 2863 | 太田国広 | - | - | 1997/05/14 | 2,789 | 409 | 14.60% | 29.00% | 45.20% | 13 | 1 |
| 2864 | 伊東重敏 | - | - | 1997/05/02 | 1,882 | 300 | 15.90% | 26.20% | 39.80% | 10 | 2 |
| 2866 | 山田均 | - | - | 1997/05/02 | 2,300 | 253 | 11.00% | 24.10% | 39.80% | 11 | 0 |
| 2867 | 大茂和義 | - | - | 1997/05/01 | 2,606 | 233 | 8.90% | 21.80% | 38.60% | 0 | 0 |
| 2868 | 佐村敏彦 | - | - | 1997/05/06 | 664 | 30 | 4.50% | 14.30% | 29.90% | 0 | 0 |
| 2869 | 鈴木昭男 | - | - | 1997/05/03 | 1,408 | 68 | 4.80% | 14.90% | 30.80% | 1 | 0 |
| 2870 | 佐藤勝生 | - | - | 1997/05/02 | 3,679 | 708 | 19.20% | 45.00% | 67.10% | 121 | 10 |
| 2871 | 藤田治義 | 山口 | - | 1997/05/09 | 3,658 | 294 | 8.00% | 21.40% | 38.80% | 10 | 0 |
| 2873 | 栗山茂光 | - | - | 1997/05/01 | 2,808 | 484 | 17.20% | 37.30% | 55.40% | 61 | 9 |
| 2874 | 久保隆 | 東京 | - | 1997/05/01 | 3,505 | 371 | 10.50% | 21.50% | 34.90% | 1 | 0 |
| 2876 | 鈴木幸夫 | 愛知 | - | 1997/05/13 | 5,923 | 1,474 | 24.80% | 42.70% | 56.30% | 137 | 23 |
| 2877 | 太田輝男 | - | - | 1997/05/08 | 1,547 | 112 | 7.20% | 17.30% | 31.80% | 0 | 0 |
| 2878 | 富山弘幸 | 大阪 | B1 | 1997/05/03 | 7,733 | 1,427 | 18.40% | 41.70% | 62.30% | 157 | 16 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。