登録期別データ
59期の選手(24人、うち直近半年に出走 6人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | 宮井良昌 | - | - | 1997/05/13 | 1,584 | 105 | 6.60% | 17.60% | 34.10% | 1 | 0 |
| 3261 | 大川茂実 | 岡山 | - | 1997/05/09 | 5,711 | 888 | 15.50% | 35.40% | 54.60% | 108 | 6 |
| 3262 | 森岡正博 | - | - | 1997/05/01 | 2,453 | 131 | 5.30% | 14.70% | 28.10% | 0 | 0 |
| 3263 | 松本浩一 | - | - | 1997/05/01 | 2,033 | 103 | 5.00% | 13.00% | 24.60% | 0 | 0 |
| 3264 | 吉本稔 | - | - | 1997/05/13 | 2,040 | 143 | 7.00% | 19.70% | 37.80% | 3 | 0 |
| 3265 | 今村暢孝 | 福岡 | A2 | 1997/07/16 | 7,014 | 2,147 | 30.60% | 54.80% | 69.70% | 290 | 55 |
| 3266 | 横山武志 | - | - | 1997/05/01 | 832 | 79 | 9.50% | 22.70% | 37.70% | 0 | 0 |
| 3267 | 宮武準 | - | - | 1997/05/01 | 2,470 | 333 | 13.40% | 35.10% | 57.30% | 54 | 9 |
| 3268 | 森竜也 | 三重 | B1 | 1997/05/02 | 7,108 | 1,572 | 22.10% | 41.90% | 59.50% | 181 | 32 |
| 3269 | 柴田明宏 | 群馬 | - | 1997/05/02 | 3,902 | 601 | 15.40% | 33.70% | 51.60% | 65 | 13 |
| 3271 | 崎野俊樹 | - | - | 1997/05/04 | 3,442 | 770 | 22.30% | 39.60% | 56.40% | 66 | 10 |
| 3273 | 石田豪 | 広島 | - | 1997/05/03 | 6,304 | 1,098 | 17.40% | 35.80% | 54.50% | 104 | 10 |
| 3275 | 吉村直博 | - | - | 1997/05/03 | 2,746 | 254 | 9.20% | 21.10% | 38.30% | 10 | 0 |
| 3276 | 鈴木貴司 | 愛知 | - | 1997/05/01 | 4,867 | 766 | 15.70% | 28.30% | 40.60% | 26 | 3 |
| 3277 | 齋藤勇 | 東京 | B1 | 1997/05/03 | 6,051 | 876 | 14.40% | 30.80% | 48.20% | 83 | 17 |
| 3278 | 山田豊 | 滋賀 | - | 1997/05/01 | 5,721 | 1,461 | 25.50% | 46.30% | 63.30% | 178 | 32 |
| 3279 | 石川俊成 | - | - | 1997/05/03 | 2,964 | 282 | 9.50% | 26.00% | 44.30% | 11 | 1 |
| 3280 | 垣内清美 | 三重 | - | 1997/05/22 | 5,174 | 1,007 | 19.40% | 37.20% | 52.90% | 87 | 10 |
| 3281 | 塚本太二郎 | 大阪 | - | 1997/05/03 | 4,701 | 463 | 9.80% | 21.50% | 35.60% | 1 | 0 |
| 3282 | 池本輝明 | 広島 | B1 | 1997/05/13 | 7,667 | 1,591 | 20.70% | 41.20% | 58.80% | 200 | 29 |
| 3283 | 窪田好弘 | 福井 | - | 1997/05/02 | 6,137 | 1,256 | 20.40% | 37.30% | 53.20% | 114 | 18 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | B1 | 1997/05/09 | 6,922 | 1,631 | 23.50% | 44.00% | 61.30% | 192 | 19 |
| 3285 | 植木通彦 | - | - | 1997/05/04 | 2,123 | 811 | 38.20% | 58.90% | 73.90% | 129 | 44 |
| 3286 | 坂東満 | 静岡 | B2 | 1997/05/20 | 6,143 | 1,151 | 18.70% | 36.60% | 53.50% | 99 | 11 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。