登録期別データ
67期の選手(24人、うち直近半年に出走 9人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3486 | 渋田治代 | 福岡 | - | 1997/05/09 | 4,116 | 589 | 14.30% | 30.40% | 47.60% | 36 | 3 |
| 3487 | 伊藤健次 | - | - | 1997/05/02 | 2,361 | 170 | 7.20% | 16.90% | 29.40% | 1 | 0 |
| 3488 | 柳田英明 | 東京 | - | 1997/05/01 | 6,247 | 1,104 | 17.60% | 37.60% | 56.50% | 104 | 8 |
| 3489 | 大場敏 | 静岡 | A2 | 1997/05/01 | 8,108 | 2,294 | 28.20% | 51.30% | 68.10% | 328 | 62 |
| 3490 | 岡山保雄 | - | - | 1997/05/15 | 1,071 | 75 | 7.00% | 15.80% | 30.50% | 1 | 0 |
| 3491 | 富永茂 | 福岡 | - | 1997/05/01 | 5,338 | 500 | 9.30% | 22.00% | 37.90% | 2 | 1 |
| 3492 | 山下和彦 | 香川 | - | 1997/05/03 | 3,374 | 206 | 6.10% | 18.20% | 34.30% | 2 | 0 |
| 3493 | 小島幸弘 | 大阪 | - | 1997/05/09 | 3,995 | 396 | 9.90% | 23.40% | 41.00% | 9 | 0 |
| 3494 | 新鶴田文広 | 愛知 | - | 1997/05/01 | 3,495 | 190 | 5.40% | 15.40% | 29.70% | 1 | 0 |
| 3495 | 柴田大樹 | - | - | 1997/05/01 | 2,998 | 568 | 18.90% | 35.10% | 50.80% | 40 | 7 |
| 3496 | 赤坂等 | 群馬 | - | 1997/05/03 | 3,662 | 422 | 11.50% | 28.30% | 45.10% | 15 | 0 |
| 3497 | 後藤浩 | 埼玉 | B1 | 1997/05/31 | 6,910 | 1,742 | 25.20% | 44.50% | 60.20% | 210 | 48 |
| 3498 | 白石浩二 | 兵庫 | - | 1997/05/02 | 5,220 | 764 | 14.60% | 30.90% | 48.60% | 64 | 6 |
| 3499 | 市川哲也 | 広島 | A1 | 1997/05/03 | 7,535 | 2,350 | 31.10% | 50.90% | 66.10% | 308 | 86 |
| 3501 | 川上昇平 | 長崎 | - | 1997/05/01 | 7,033 | 1,557 | 22.10% | 39.70% | 56.10% | 160 | 25 |
| 3502 | 渡邉英児 | 静岡 | A2 | 1997/05/01 | 8,210 | 2,001 | 24.30% | 47.90% | 66.00% | 311 | 52 |
| 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 1997/05/01 | 5,851 | 529 | 9.00% | 23.30% | 40.90% | 19 | 1 |
| 3504 | 能仁政治 | - | - | 1997/05/03 | 3,748 | 679 | 18.10% | 39.30% | 58.40% | 75 | 7 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | A2 | 1997/05/03 | 7,083 | 1,720 | 24.20% | 46.20% | 66.60% | 267 | 43 |
| 3506 | 宮西真昭 | 佐賀 | - | 1997/05/06 | 4,961 | 291 | 5.80% | 18.10% | 34.30% | 7 | 0 |
| 3507 | 藤井徹 | 大阪 | B1 | 1997/07/03 | 6,137 | 640 | 10.40% | 30.70% | 51.90% | 41 | 2 |
| 3508 | 久富政弘 | 佐賀 | A2 | 1997/05/06 | 7,082 | 1,194 | 16.80% | 35.70% | 54.90% | 109 | 15 |
| 3509 | 池千夏 | 香川 | B1 | 1997/05/22 | 4,733 | 741 | 15.60% | 31.50% | 47.80% | 54 | 11 |
| 3510 | 田口羊一 | - | - | 1997/05/08 | 950 | 110 | 11.50% | 21.70% | 32.60% | 2 | 0 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。