登録期別データ
69期の選手(22人、うち直近半年に出走 14人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | 一色雅昭 | 愛知 | - | 1997/05/01 | 5,759 | 976 | 16.90% | 35.50% | 53.80% | 97 | 12 |
| 3537 | 田山和広 | 福岡 | - | 1997/05/01 | 5,898 | 572 | 9.70% | 26.70% | 45.40% | 22 | 0 |
| 3538 | 菊池峰晴 | 群馬 | B2 | 1997/05/09 | 7,050 | 1,240 | 17.50% | 38.40% | 60.00% | 128 | 15 |
| 3539 | 金子順一 | 山口 | B1 | 1997/05/13 | 6,925 | 1,032 | 14.90% | 31.30% | 47.00% | 62 | 4 |
| 3540 | 大橋庸志 | 群馬 | - | 1997/05/02 | 3,589 | 213 | 5.90% | 16.40% | 28.60% | 1 | 0 |
| 3541 | 三嶌誠司 | 香川 | A2 | 1997/05/02 | 7,259 | 1,925 | 26.50% | 48.80% | 66.10% | 260 | 54 |
| 3542 | 清水紀克 | 愛知 | B1 | 1997/05/01 | 6,349 | 916 | 14.40% | 32.40% | 48.50% | 37 | 1 |
| 3543 | 福田雅一 | 香川 | B1 | 1997/05/17 | 7,364 | 1,777 | 24.10% | 45.10% | 62.40% | 239 | 48 |
| 3544 | 豊田訓靖 | 静岡 | B1 | 1997/05/08 | 5,546 | 581 | 10.40% | 24.10% | 40.30% | 15 | 2 |
| 3545 | 高田謙一 | 福岡 | - | 1997/05/01 | 3,653 | 327 | 8.90% | 24.30% | 43.60% | 24 | 1 |
| 3546 | 中里昌志 | 埼玉 | B1 | 1997/05/01 | 6,849 | 1,280 | 18.60% | 37.70% | 56.10% | 132 | 19 |
| 3548 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 1997/05/14 | 7,498 | 1,908 | 25.40% | 45.20% | 61.80% | 224 | 32 |
| 3549 | 松田和久 | 滋賀 | - | 1997/05/02 | 3,328 | 240 | 7.20% | 17.90% | 31.80% | 2 | 0 |
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 1997/05/01 | 8,305 | 2,247 | 27.00% | 47.10% | 62.70% | 263 | 64 |
| 3551 | 藤田美代 | 福岡 | B1 | 1997/05/07 | 4,828 | 532 | 11.00% | 24.90% | 41.10% | 22 | 1 |
| 3552 | 片山竜輔 | 岡山 | - | 1997/05/13 | 5,053 | 1,001 | 19.80% | 43.50% | 61.60% | 169 | 30 |
| 3553 | 平池仁志 | 香川 | - | 1997/05/02 | 6,707 | 928 | 13.80% | 34.00% | 53.90% | 81 | 10 |
| 3554 | 仲口博崇 | 愛知 | A1 | 1997/05/01 | 7,679 | 2,389 | 31.10% | 50.30% | 65.80% | 296 | 84 |
| 3555 | 野添貴裕 | 大阪 | - | 1997/05/31 | 5,756 | 1,679 | 29.10% | 50.20% | 66.70% | 222 | 39 |
| 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 1997/05/03 | 6,894 | 2,211 | 32.00% | 52.80% | 69.40% | 331 | 98 |
| 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 1997/05/03 | 7,322 | 1,989 | 27.10% | 49.70% | 65.80% | 305 | 73 |
| 3558 | 山本浩次 | 岡山 | B1 | 1997/05/01 | 6,913 | 1,802 | 26.00% | 45.30% | 62.60% | 215 | 52 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。