藤井輝夫年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 109 | 4.76 | 8.20% | 22.00% | 44.90% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2002 | 228 | 4.68 | 10.00% | 24.50% | 44.30% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2001 | 190 | 4.89 | 14.70% | 27.30% | 48.90% | 0.25 | 1 | 0 |
| 2000 | 213 | 4.76 | 10.80% | 30.00% | 45.50% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1999 | 220 | 4.73 | 10.40% | 27.20% | 45.90% | 0.25 | 1 | 0 |
| 1998 | 240 | 5.18 | 16.60% | 31.20% | 50.40% | 0.25 | 1 | 0 |
| 1997 | 150 | 集計なし | 13.30% | 28.00% | 51.30% | 0.25 | 1 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法