児玉冨美雄年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 81 | 4.48 | 7.40% | 22.20% | 40.70% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2004 | 204 | 4.10 | 2.90% | 17.60% | 37.20% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2003 | 189 | 3.99 | 3.70% | 17.40% | 36.50% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2002 | 180 | 3.85 | 5.50% | 16.60% | 31.60% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2001 | 191 | 4.04 | 7.30% | 17.80% | 36.10% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2000 | 190 | 4.11 | 7.30% | 19.40% | 36.30% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1999 | 202 | 4.45 | 10.40% | 25.70% | 38.10% | 0.24 | 1 | 0 |
| 1998 | 176 | 4.09 | 6.20% | 18.70% | 37.50% | 0.27 | 0 | 0 |
| 1997 | 119 | 集計なし | 9.20% | 21.80% | 43.70% | 0.26 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法