高塚清一スタート事故一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10/13 | 蒲郡 | - | 1R | 予選 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2024 | 6/11 | 戸田 | - | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2023 | 8/11 | 浜名湖 | - | 4R | ランチタイム | 4 | 4 | F | F.02 |
| 2023 | 2/14 | 蒲郡 | - | 3R | 一般戦 | 3 | - | L1 | - |
| 2022 | 3/9 | 浜名湖 | - | 12R | ドリーム戦 | 1 | - | L0 | - |
| 2020 | 1/31 | 多摩川 | - | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2019 | 10/5 | 戸田 | - | 3R | 予選 | 4 | 4 | F | F.02 |
| 2018 | 8/10 | 浜名湖 | - | 5R | 予選 | 4 | 4 | F | F.04 |
| 2017 | 3/15 | 江戸川 | - | 9R | 予選 | 3 | 3 | F | F.05 |
| 2015 | 8/3 | 戸田 | - | 5R | 一般戦 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2010 | 2/12 | 児島 | - | 4R | 予選 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2005 | 9/18 | 桐生 | - | 6R | 予選 | 6 | 5 | F | F.01 |
| 2004 | 11/16 | 尼崎 | - | 11R | 準優勝戦 | 4 | 6 | F | F.01 |
| 2002 | 9/7 | 児島 | - | 6R | 予選 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2001 | 10/3 | 津 | - | 4R | 予選 | 3 | 2 | F | F.02 |
| 2000 | 5/2 | 浜名湖 | - | 10R | 予選 | 6 | 4 | F | F.04 |
| 1999 | 12/12 | 大村 | - | 7R | 一般 | 2 | 2 | F | F.03 |
| 1998 | 5/5 | 常滑 | - | 12R | 特賞 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 1998 | 2/5 | 大村 | - | 12R | 選抜 | 3 | 4 | F | F.01 |
| 1997 | 8/4 | びわこ | - | 11R | 記者選抜戦 | 6 | 5 | F | F.02 |
※1997/05/01〜2026/10/25のフライング(F)・出遅れ(L0・L1)の一覧です。STはフライングした幅です。グレードはSGだけ表示しています(開催名から判定)。