近藤幸男優出一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | タイトル | レース | 艇番 | 進入 | ST | 発順 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4/3 | 平和島 | - | 第16回関東競艇専門紙記者クラブ杯争奪レース | 12R | 6 | 5 | 0.30 | 3 | 4 |
| 2001 | 12/20 | 芦屋 | - | 歳末特選レース | 12R | 5 | 5 | 0.21 | 3 | 6 |
| 2001 | 7/20 | 江戸川 | - | 11R | 4 | 4 | 0.17 | 4 | 4 | |
| 2001 | 7/8 | 多摩川 | - | 一般競走 | 12R | 4 | 3 | 0.38 | 6 | 1 |
| 2001 | 2/13 | 丸亀 | - | デイリースポーツカップ | 12R | 4 | 1 | 0.12 | 3 | 6 |
| 2000 | 11/23 | 平和島 | - | 第5回秋田さきがけスポーツ杯争奪レース | 12R | 5 | 2 | 0.08 | 3 | 4 |
| 1999 | 9/15 | 丸亀 | - | スポーツニッポンカップ | 12R | 4 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
| 1999 | 3/16 | 尼崎 | - | 日本財団会長杯争奪ダイスポスワンカップ競走 | 12R | 6 | 3 | 0.39 | 6 | 4 |
| 1998 | 10/21 | 児島 | - | 日刊スポーツ瀬戸内印刷10周年記念競走 | 12R | 5 | 1 | 0.19 | 6 | 2 |
| 1998 | 10/11 | 常滑 | - | 12R | 6 | 3 | 0.15 | 3 | 3 | |
| 1998 | 7/13 | 丸亀 | - | ボートピアまるがめ開設12周年ペプシコーラカップ | 12R | 1 | 3 | 0.22 | 4 | 4 |
| 1998 | 3/2 | 宮島 | - | 全レース進入固定競走(無標識) | 12R | 3 | 3 | 0.35 | 5 | 4 |
| 1998 | 1/13 | 蒲郡 | - | 第18回龍神杯争奪戦 | 12R | 6 | 3 | 0.12 | 1 | 3 |
※1997年以降の集計です(1997/05/01〜2026/10/25)。各節の最終日の優勝戦で数えています(判定方法は「データについて」)。グレードはSGだけ表示しています(公式データにグレードの欄が無いため開催名から判定。それ以外は「-」)。