森田謙治年別着順一覧
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 99 | 0 | 2 | 11 | 14 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 96 | 8 | 9 | 14 | 17 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 128 | 8 | 7 | 20 | 26 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | 139 | 13 | 17 | 12 | 17 | 30 | 47 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2000 | 160 | 7 | 17 | 17 | 35 | 32 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1999 | 143 | 15 | 11 | 12 | 27 | 24 | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1998 | 165 | 17 | 24 | 17 | 25 | 29 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 104 | 17 | 7 | 21 | 16 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。