倉重宏明年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 147 | 4.54 | 10.80% | 25.80% | 40.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2004 | 152 | 4.98 | 13.10% | 27.60% | 50.00% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2003 | 191 | 5.04 | 15.10% | 29.30% | 46.60% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2002 | 167 | 5.19 | 16.10% | 31.70% | 47.90% | 0.23 | 2 | 0 |
| 2001 | 88 | 4.99 | 11.30% | 29.50% | 50.00% | 0.23 | 2 | 0 |
| 2000 | 204 | 5.28 | 12.20% | 36.70% | 54.40% | 0.20 | 6 | 0 |
| 1999 | 234 | 6.28 | 22.60% | 46.10% | 69.60% | 0.20 | 8 | 2 |
| 1998 | 204 | 6.24 | 23.00% | 47.00% | 67.10% | 0.19 | 9 | 1 |
| 1997 | 165 | 集計なし | 31.50% | 54.50% | 68.40% | 0.21 | 2 | 1 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法