鈴木錦一年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 14 | 3.79 | 7.10% | 14.20% | 28.50% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 4.54 | 13.90% | 27.80% | 39.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2002 | 201 | 4.77 | 12.40% | 26.30% | 47.20% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2001 | 207 | 5.06 | 16.40% | 31.80% | 51.20% | 0.20 | 2 | 0 |
| 2000 | 236 | 4.97 | 11.80% | 32.20% | 47.40% | 0.22 | 3 | 0 |
| 1999 | 219 | 5.50 | 19.60% | 38.30% | 55.20% | 0.22 | 2 | 0 |
| 1998 | 190 | 5.43 | 19.40% | 34.70% | 54.20% | 0.21 | 1 | 0 |
| 1997 | 132 | 集計なし | 16.60% | 32.50% | 53.00% | 0.22 | 2 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法