友永健策年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 118 | 5.47 | 16.10% | 32.20% | 53.30% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2006 | 265 | 5.66 | 13.20% | 32.80% | 59.20% | 0.24 | 4 | 0 |
| 2005 | 250 | 5.40 | 16.00% | 33.60% | 52.80% | 0.23 | 3 | 0 |
| 2004 | 289 | 5.66 | 13.80% | 36.30% | 58.80% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 213 | 5.33 | 13.60% | 31.90% | 53.90% | 0.22 | 4 | 0 |
| 2002 | 280 | 5.68 | 15.70% | 38.50% | 56.40% | 0.21 | 3 | 0 |
| 2001 | 244 | 5.96 | 21.30% | 40.50% | 58.20% | 0.23 | 4 | 0 |
| 2000 | 256 | 6.31 | 24.60% | 46.40% | 64.40% | 0.19 | 9 | 1 |
| 1999 | 258 | 6.67 | 31.00% | 51.50% | 69.70% | 0.20 | 9 | 1 |
| 1998 | 272 | 6.57 | 28.30% | 48.90% | 69.80% | 0.23 | 9 | 3 |
| 1997 | 144 | 集計なし | 21.50% | 45.10% | 62.50% | 0.23 | 2 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法