向井康博年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 186 | 5.01 | 13.90% | 27.90% | 47.30% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2006 | 192 | 5.10 | 16.10% | 29.60% | 48.40% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2005 | 176 | 5.11 | 14.70% | 30.60% | 48.30% | 0.19 | 1 | 0 |
| 2004 | 163 | 5.44 | 20.20% | 34.90% | 53.30% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2003 | 200 | 4.97 | 15.00% | 34.00% | 46.50% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2002 | 162 | 5.48 | 14.20% | 37.00% | 53.00% | 0.19 | 3 | 0 |
| 2001 | 206 | 5.33 | 19.90% | 33.90% | 49.50% | 0.19 | 3 | 0 |
| 2000 | 228 | 5.82 | 21.40% | 41.60% | 57.40% | 0.18 | 2 | 0 |
| 1999 | 241 | 5.73 | 20.70% | 38.10% | 56.00% | 0.21 | 2 | 0 |
| 1998 | 203 | 5.75 | 18.70% | 38.40% | 57.60% | 0.20 | 5 | 1 |
| 1997 | 178 | 集計なし | 26.40% | 47.10% | 61.80% | 0.18 | 5 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法