広田信男年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19 | 3.32 | 0.00% | 15.70% | 31.50% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2004 | 134 | 4.96 | 11.10% | 25.30% | 51.40% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 185 | 4.79 | 8.60% | 28.60% | 48.10% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2002 | 182 | 4.55 | 9.80% | 19.20% | 42.30% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2001 | 217 | 5.14 | 11.50% | 28.50% | 50.60% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2000 | 221 | 5.51 | 14.40% | 34.80% | 56.50% | 0.22 | 5 | 0 |
| 1999 | 160 | 5.10 | 12.50% | 28.10% | 48.70% | 0.22 | 1 | 0 |
| 1998 | 197 | 4.88 | 10.60% | 27.90% | 47.70% | 0.25 | 1 | 0 |
| 1997 | 149 | 集計なし | 16.70% | 40.90% | 67.70% | 0.25 | 5 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法