森實期別成績一覧
期別勝率(公式配布値)
| 期 | 対象期間 | 級別 | 出走 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008前期 | 2007/05/01〜2007/10/31 | B2 | 102 | 3 | 7 | 3.25 | 9.8% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2007後期 | 2006/11/01〜2007/04/30 | B1 | 93 | 2 | 11 | 3.52 | 13.9% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2007前期 | 2006/05/01〜2006/10/31 | B1 | 91 | 9 | 10 | 3.99 | 20.8% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2006後期 | 2005/11/01〜2006/04/30 | B1 | 92 | 4 | 7 | 3.51 | 11.9% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2006前期 | 2005/05/01〜2005/10/31 | B1 | 105 | 5 | 11 | 3.89 | 15.2% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2005後期 | 2004/11/01〜2005/04/30 | B1 | 95 | 5 | 13 | 4.13 | 18.9% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2005前期 | 2004/05/01〜2004/10/31 | B1 | 85 | 5 | 5 | 4.11 | 11.7% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2004後期 | 2003/11/01〜2004/04/30 | B1 | 93 | 6 | 13 | 4.28 | 20.4% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2004前期 | 2003/05/01〜2003/10/31 | B1 | 103 | 5 | 19 | 4.53 | 23.3% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003後期 | 2002/11/01〜2003/04/30 | B1 | 115 | 7 | 19 | 4.49 | 22.6% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2003前期 | 2002/05/01〜2002/10/31 | B1 | 99 | 6 | 23 | 4.36 | 29.2% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2002後期 | 2001/11/01〜2002/04/30 | B1 | 103 | 8 | 19 | 4.75 | 26.2% | 0.25 | 1 | 0 |
| 2002前期 | 2001/05/01〜2001/10/31 | B1 | 95 | 9 | 18 | 4.81 | 28.4% | 0.25 | 0 | 0 |
※期別勝率は、BOAT RACEオフィシャルウェブサイトが配布する選手期別成績データ(fan0110〜fan0710)の公表値を、そのまま掲載しています。各期の対象期間を併記しています。当サイトの独自集計値とは、対象期間・集計条件・訂正の反映時期などにより異なる場合があります。当サイトは非公式サイトです。 この表の列(級別・出走・1着・2着・勝率・2連対率・平均ST・優出・優勝)はすべて公式配布値です。 データについて
※期は級別の適用期です。数字は各期の「対象期間」のレースの成績です(例:2026後期=2025/11/01〜2026/04/30の成績で、2026年7〜12月の級別に使われます)。出走0の期は率を「-」と表示しています。