藤井映二年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 117 | 3.06 | 3.40% | 10.20% | 17.90% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 172 | 3.59 | 5.20% | 16.20% | 27.30% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2002 | 187 | 3.61 | 5.30% | 13.90% | 27.80% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2001 | 191 | 3.69 | 4.10% | 15.70% | 28.80% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2000 | 204 | 3.92 | 4.90% | 18.60% | 33.80% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1999 | 216 | 4.11 | 11.50% | 23.60% | 35.60% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1998 | 182 | 3.99 | 7.60% | 20.30% | 31.30% | 0.26 | 0 | 0 |
| 1997 | 129 | 集計なし | 10.00% | 20.10% | 38.70% | 0.25 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法