内田光信年別成績詳細
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 86 | 3.00 | 2.30% | 9.30% | 17.40% | 0.29 | 2 | 6 | 7 | 15 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 112 | 3.40 | 6.20% | 10.70% | 21.40% | 0.28 | 7 | 5 | 12 | 24 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 138 | 3.68 | 3.60% | 13.00% | 29.70% | 0.28 | 5 | 13 | 23 | 26 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 168 | 3.80 | 6.50% | 14.80% | 28.50% | 0.28 | 11 | 14 | 23 | 38 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 172 | 4.17 | 8.10% | 21.50% | 34.80% | 0.26 | 14 | 23 | 23 | 33 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 146 | 3.99 | 8.90% | 13.70% | 30.10% | 0.28 | 13 | 7 | 24 | 38 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 186 | 4.51 | 10.70% | 20.40% | 41.90% | 0.26 | 20 | 18 | 40 | 34 | 46 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 188 | 4.30 | 10.60% | 21.80% | 37.20% | 0.27 | 20 | 21 | 29 | 37 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 128 | 4.95 | 14.80% | 26.50% | 46.80% | 0.28 | 19 | 15 | 26 | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1997 | 124 | 集計なし | 12.90% | 25.80% | 41.10% | 0.27 | 16 | 16 | 19 | 23 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法