井上英一コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 262 | 準備中 | 24.00% | 37.40% | 49.60% | 0.23 | 3.5 | 63 | 35 | 32 | 42 | 46 | 43 |
| 2コース | 287 | 準備中 | 17.40% | 32.00% | 46.30% | 0.22 | 3.6 | 50 | 42 | 41 | 38 | 42 | 72 |
| 3コース | 334 | 準備中 | 15.20% | 21.80% | 29.30% | 0.25 | 3.9 | 51 | 22 | 25 | 55 | 83 | 96 |
| 4コース | 236 | 準備中 | 7.60% | 16.90% | 25.00% | 0.26 | 4.0 | 18 | 22 | 19 | 32 | 51 | 94 |
| 5コース | 125 | 準備中 | 1.60% | 6.40% | 18.40% | 0.27 | 4.2 | 2 | 6 | 15 | 14 | 45 | 43 |
| 6コース | 77 | 準備中 | 1.30% | 5.10% | 10.30% | 0.29 | 4.9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 17 | 35 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2コース | 50 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 1 |
| 3コース | 51 | 0 | 5 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||