富田章年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 4.11 | 5.20% | 10.50% | 36.80% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2009 | 235 | 5.25 | 8.90% | 28.90% | 52.70% | 0.20 | 2 | 0 |
| 2008 | 211 | 5.18 | 11.30% | 33.60% | 46.90% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2007 | 237 | 5.71 | 18.10% | 37.90% | 56.50% | 0.19 | 4 | 0 |
| 2006 | 243 | 5.26 | 13.90% | 33.70% | 49.70% | 0.19 | 1 | 0 |
| 2005 | 192 | 5.23 | 15.10% | 29.10% | 50.50% | 0.21 | 2 | 0 |
| 2004 | 226 | 5.27 | 15.00% | 32.70% | 53.90% | 0.19 | 1 | 1 |
| 2003 | 203 | 5.22 | 11.80% | 33.00% | 51.20% | 0.20 | 2 | 0 |
| 2002 | 273 | 5.90 | 21.20% | 41.00% | 60.80% | 0.20 | 7 | 0 |
| 2001 | 233 | 5.65 | 15.40% | 35.60% | 59.20% | 0.21 | 3 | 0 |
| 2000 | 222 | 6.40 | 27.40% | 45.00% | 66.20% | 0.21 | 8 | 2 |
| 1999 | 258 | 6.43 | 24.80% | 48.00% | 63.50% | 0.21 | 14 | 1 |
| 1998 | 257 | 6.45 | 25.60% | 50.90% | 68.80% | 0.22 | 12 | 5 |
| 1997 | 169 | 準備中 | 30.70% | 49.70% | 68.00% | 0.23 | 8 | 1 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法