廣町恵三年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 57 | 4.65 | 5.20% | 21.00% | 43.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2006 | 190 | 4.60 | 8.40% | 18.90% | 41.50% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2005 | 154 | 4.31 | 4.50% | 16.80% | 41.50% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2004 | 191 | 4.90 | 8.90% | 24.00% | 47.60% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2003 | 221 | 5.39 | 9.50% | 30.30% | 55.20% | 0.20 | 1 | 0 |
| 2002 | 191 | 5.47 | 11.50% | 34.50% | 56.00% | 0.20 | 3 | 1 |
| 2001 | 254 | 5.69 | 11.40% | 36.60% | 62.20% | 0.21 | 3 | 0 |
| 2000 | 216 | 5.57 | 13.40% | 32.40% | 56.90% | 0.23 | 2 | 0 |
| 1999 | 181 | 5.80 | 12.70% | 41.90% | 61.80% | 0.24 | 3 | 0 |
| 1998 | 260 | 6.34 | 18.00% | 43.80% | 62.60% | 0.21 | 10 | 2 |
| 1997 | 156 | 集計なし | 23.70% | 56.40% | 80.10% | 0.22 | 9 | 1 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法