光山武年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 145 | 4.83 | 17.20% | 31.70% | 44.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2006 | 183 | 4.85 | 16.30% | 28.40% | 43.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2005 | 208 | 4.87 | 13.90% | 28.80% | 45.10% | 0.22 | 1 | 0 |
| 2004 | 197 | 4.71 | 12.10% | 27.40% | 45.10% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2003 | 169 | 4.86 | 13.60% | 31.90% | 45.50% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2002 | 204 | 4.79 | 14.20% | 30.30% | 43.60% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2001 | 164 | 4.75 | 10.90% | 26.20% | 45.10% | 0.25 | 1 | 0 |
| 2000 | 87 | 4.46 | 12.60% | 26.40% | 43.60% | 0.23 | 0 | 0 |
| 1999 | 237 | 5.71 | 20.20% | 37.50% | 61.10% | 0.24 | 4 | 0 |
| 1998 | 204 | 5.52 | 19.10% | 35.70% | 55.80% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1997 | 149 | 集計なし | 11.40% | 28.80% | 42.20% | 0.27 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法