村外等コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 583 | 準備中 | 12.50% | 30.30% | 47.00% | 0.22 | 3.3 | 73 | 104 | 97 | 98 | 120 | 86 |
| 2コース | 584 | 準備中 | 7.00% | 22.40% | 40.50% | 0.23 | 3.8 | 41 | 90 | 106 | 113 | 122 | 109 |
| 3コース | 514 | 準備中 | 5.20% | 16.30% | 31.50% | 0.24 | 4.0 | 27 | 57 | 78 | 105 | 121 | 123 |
| 4コース | 453 | 準備中 | 5.90% | 13.60% | 32.40% | 0.23 | 3.6 | 27 | 35 | 85 | 97 | 106 | 101 |
| 5コース | 362 | 準備中 | 4.40% | 10.50% | 17.60% | 0.22 | 3.5 | 16 | 22 | 26 | 64 | 105 | 125 |
| 6コース | 234 | 準備中 | 0.40% | 1.20% | 8.50% | 0.26 | 4.4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 70 | 114 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 73 | 58 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2コース | 41 | 1 | 26 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 3コース | 27 | 0 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 4コース | 27 | 0 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 5コース | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||