金丸和廣年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 174 | 3.66 | 6.30% | 16.00% | 29.30% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2008 | 178 | 3.79 | 5.00% | 11.80% | 30.30% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2007 | 199 | 3.46 | 5.00% | 13.00% | 25.10% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2006 | 190 | 4.03 | 3.60% | 14.70% | 36.30% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2005 | 176 | 3.93 | 6.20% | 17.00% | 35.20% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2004 | 188 | 4.40 | 6.90% | 19.60% | 39.30% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 177 | 4.31 | 10.10% | 22.00% | 37.80% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2002 | 246 | 4.71 | 13.40% | 26.00% | 45.50% | 0.22 | 1 | 0 |
| 2001 | 187 | 4.47 | 5.80% | 20.30% | 39.00% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2000 | 190 | 4.17 | 10.50% | 23.10% | 36.80% | 0.23 | 1 | 0 |
| 1999 | 184 | 4.72 | 16.30% | 32.00% | 42.30% | 0.23 | 0 | 0 |
| 1998 | 237 | 4.51 | 10.90% | 25.70% | 39.60% | 0.24 | 1 | 0 |
| 1997 | 118 | 集計なし | 17.80% | 32.20% | 51.60% | 0.23 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法