大坪茂年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 29 | 2.72 | 3.40% | 3.40% | 17.20% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2004 | 133 | 3.14 | 6.00% | 12.00% | 23.30% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2003 | 172 | 3.55 | 8.70% | 18.60% | 29.60% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2002 | 206 | 3.76 | 9.20% | 18.40% | 30.10% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2001 | 174 | 3.53 | 9.70% | 17.20% | 24.10% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2000 | 159 | 3.77 | 8.80% | 15.00% | 30.10% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1999 | 224 | 4.38 | 13.30% | 25.00% | 38.80% | 0.23 | 0 | 0 |
| 1998 | 190 | 4.44 | 18.90% | 27.30% | 37.30% | 0.24 | 2 | 0 |
| 1997 | 142 | 集計なし | 14.00% | 24.60% | 33.10% | 0.24 | 1 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法