難波雄三優出一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | タイトル | レース | 艇番 | 進入 | ST | 発順 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11/14 | 常滑 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 2 | 0.11 | 2 | 3 |
| 2006 | 1/5 | 児島 | - | 第32回岡山県モーターボート選手権大会 | 12R | 6 | 4 | 0.28 | 5 | 6 |
| 2005 | 9/10 | 住之江 | - | 長月あざやか競走(一般競走) | 12R | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 |
| 2005 | 7/18 | 三国 | - | 一般 | 12R | 3 | 3 | 0.17 | 4 | 2 |
| 2005 | 2/13 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 4 | 3 | 0.24 | 5 | 4 |
| 2005 | 1/19 | 桐生 | - | 12R | 5 | 2 | 0.34 | 5 | 6 | |
| 2004 | 9/12 | 丸亀 | - | JLCカップ | 12R | 4 | 2 | 0.22 | 6 | 6 |
| 2004 | 7/26 | 浜名湖 | - | クロッキーアタック | 12R | 5 | 5 | 0.17 | 5 | 2 |
| 2003 | 9/7 | 三国 | - | 一般 | 12R | 3 | 3 | 0.19 | 4 | 5 |
| 2003 | 7/11 | 尼崎 | - | 一般競走 | 12R | 4 | 2 | 0.25 | 6 | 5 |
| 2003 | 6/3 | 芦屋 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 3 | 0.33 | 6 | 4 |
| 2002 | 9/19 | 蒲郡 | - | 第1回愛・地球博(愛知万博)協賛競走 | 12R | 6 | 3 | 0.32 | 5 | 3 |
| 2002 | 7/29 | 下関 | - | 12R | 3 | 2 | 0.11 | 2 | 4 | |
| 2001 | 12/10 | 鳴門 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 2 | 0.25 | 3 | 1 |
| 2001 | 10/16 | 宮島 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 6 | 0.31 | 5 | 5 |
| 2001 | 7/22 | 下関 | - | 12R | 4 | 2 | 0.11 | 4 | 2 | |
| 2000 | 9/24 | 浜名湖 | - | スポーツニッポン 菊花杯 | 12R | 2 | 1 | 0.11 | 4 | 4 |
| 2000 | 9/12 | 唐津 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 3 | 0.29 | 6 | 6 |
| 2000 | 9/5 | 住之江 | - | 第19回大阪スーパーレース | 12R | 3 | 2 | 0.10 | 5 | 5 |
| 2000 | 8/8 | 福岡 | - | 12R | 6 | 3 | 0.22 | 4 | 6 | |
| 2000 | 6/11 | 戸田 | - | 関東競艇専門紙記者クラブ杯競走 | 12R | 5 | 2 | 0.10 | 2 | 5 |
| 2000 | 5/24 | 福岡 | - | 12R | 1 | 2 | 0.24 | 3 | 3 | |
| 2000 | 4/16 | 常滑 | - | 中日スポーツ杯争奪 半田大賞 | 12R | 4 | 2 | 0.25 | 4 | 5 |
| 2000 | 2/28 | 平和島 | - | 第2回日本財団会長杯争奪競走 | 12R | 3 | 2 | 0.16 | 4 | 6 |
| 2000 | 1/23 | 浜名湖 | - | 12R | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 2 | |
| 2000 | 1/16 | 芦屋 | - | ガンバレ成人杯 新春 くろまつ特選レース | 12R | 5 | 2 | 0.23 | 5 | 6 |
| 1999 | 11/23 | 常滑 | - | 12R | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 3 | |
| 1999 | 11/16 | びわこ | - | 第4回におの湖賞競走 | 12R | 3 | 3 | 0.11 | 4 | S0 |
| 1999 | 9/19 | 多摩川 | - | 第35回日刊スポーツ賞レース | 12R | 1 | 1 | 0.32 | 2 | 2 |
| 1999 | 8/16 | 丸亀 | - | 香川県モーターボート競走会会長杯 西日本選抜戦 | 12R | 6 | 3 | 0.25 | 6 | 3 |
| 1999 | 8/3 | びわこ | - | 一般競走 | 12R | 4 | 3 | 0.10 | 2 | 3 |
| 1999 | 6/27 | 鳴門 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 1 | 0.18 | 3 | 2 |
| 1999 | 5/12 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 6 | 2 | 0.35 | 6 | 1 |
| 1999 | 4/27 | 住之江 | - | 第13回住之江王冠競走 | 12R | 3 | 3 | 0.11 | 5 | 2 |
| 1999 | 3/9 | 平和島 | - | 第13回東京都モーターボート競走会会長賞争奪レース | 12R | 6 | 2 | 0.25 | 6 | 2 |
| 1999 | 2/28 | 下関 | - | 日本財団会長杯争奪 スマイルカップレース | 12R | 3 | 1 | 0.17 | 4 | 5 |
| 1999 | 1/13 | びわこ | - | 一般競走 | 12R | 6 | 2 | 0.21 | 3 | 5 |
| 1998 | 10/5 | 唐津 | - | バトルシップ杯競走 | 12R | 3 | 2 | 0.12 | 3 | 4 |
| 1998 | 9/24 | 浜名湖 | - | 菊花杯 | 12R | 1 | 1 | F.02 | - | F |
| 1998 | 7/5 | 津 | - | 一般戦 | 12R | 3 | 1 | 0.24 | 6 | 4 |
| 1998 | 6/21 | 尼崎 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 3 | 0.30 | 4 | 6 |
| 1998 | 6/9 | 福岡 | - | 12R | 5 | 2 | 0.24 | 2 | 4 | |
| 1998 | 5/17 | 唐津 | - | 12R | 3 | 1 | 0.16 | 6 | 5 | |
| 1998 | 5/6 | 児島 | - | 第14回鷲羽杯争奪戦競走 | 12R | 5 | 3 | 0.25 | 5 | 3 |
| 1998 | 2/9 | 大村 | - | ウインターカップ競走 | 12R | 5 | 1 | 0.03 | 2 | 4 |
| 1997 | 9/25 | 蒲郡 | - | 一般戦 | 12R | 1 | 2 | 0.06 | 2 | 3 |
| 1997 | 6/25 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 2 | 1 | 0.09 | 2 | 1 |
| 1997 | 6/3 | 宮島 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 4 | 0.20 | 6 | 6 |
| 1997 | 5/19 | 多摩川 | - | 第28回東京中日スポーツ賞 | 12R | 4 | 2 | 0.18 | 5 | 2 |
※1997年以降の集計です(1997/05/01〜2026/10/25)。各節の最終日の優勝戦で数えています(判定方法は「データについて」)。グレードはSGだけ表示しています(公式データにグレードの欄が無いため開催名から判定。それ以外は「-」)。