前野聡年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 56 | 2.16 | 0.00% | 3.50% | 5.30% | 0.28 | 0 | 0 |
| 2006 | 108 | 3.83 | 3.70% | 12.90% | 33.30% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2005 | 155 | 4.06 | 5.10% | 15.40% | 36.10% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2004 | 165 | 4.08 | 3.00% | 18.70% | 35.70% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2003 | 190 | 4.53 | 7.30% | 23.60% | 42.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2002 | 147 | 4.68 | 8.80% | 27.80% | 44.20% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2001 | 167 | 4.55 | 8.30% | 22.10% | 39.50% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2000 | 225 | 5.13 | 11.50% | 29.70% | 51.10% | 0.18 | 1 | 0 |
| 1999 | 201 | 5.63 | 18.90% | 38.80% | 56.70% | 0.19 | 4 | 0 |
| 1998 | 196 | 5.23 | 11.70% | 31.60% | 53.00% | 0.21 | 5 | 0 |
| 1997 | 130 | 準備中 | 12.30% | 27.60% | 46.90% | 0.21 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法