藤原信吾年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 151 | 3.22 | 5.30% | 13.20% | 20.50% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2003 | 167 | 3.41 | 4.70% | 14.90% | 22.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2002 | 133 | 3.83 | 7.50% | 17.20% | 32.30% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2001 | 158 | 3.82 | 8.80% | 18.90% | 31.60% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2000 | 202 | 4.18 | 11.80% | 19.30% | 37.60% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1999 | 202 | 4.27 | 10.80% | 22.20% | 36.10% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1998 | 166 | 4.12 | 6.00% | 21.00% | 34.30% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1997 | 76 | 集計なし | 5.20% | 15.70% | 28.90% | 0.26 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法