大田豊年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16 | 3.00 | 0.00% | 12.50% | 18.70% | 0.32 | 0 | 0 |
| 2009 | 161 | 3.53 | 4.90% | 12.40% | 21.70% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2008 | 163 | 3.62 | 4.90% | 11.60% | 28.80% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2007 | 142 | 4.06 | 4.20% | 17.60% | 36.60% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2006 | 190 | 4.11 | 7.30% | 17.80% | 36.30% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2005 | 192 | 3.92 | 5.70% | 16.10% | 28.60% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2004 | 181 | 4.30 | 6.60% | 17.60% | 39.20% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 140 | 4.33 | 7.80% | 20.70% | 38.50% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2002 | 215 | 4.93 | 15.30% | 28.80% | 44.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2001 | 188 | 4.40 | 11.70% | 26.00% | 40.90% | 0.23 | 1 | 0 |
| 2000 | 187 | 4.87 | 12.30% | 26.20% | 45.90% | 0.21 | 0 | 0 |
| 1999 | 213 | 4.90 | 10.80% | 28.10% | 45.50% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1998 | 200 | 5.11 | 14.00% | 30.00% | 48.50% | 0.21 | 0 | 0 |
| 1997 | 150 | 集計なし | 19.30% | 36.60% | 55.30% | 0.20 | 5 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法