粒崎雅二(ツブサキ マサジ)2662コース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|
| 1コース | 254 | 準備中 | 6.30% | 20.80% | 43.30% | 0.25 | 3.8 | 16 | 37 | 57 | 57 | 49 | 35 |
| 2コース | 339 | 準備中 | 7.00% | 18.20% | 40.10% | 0.27 | 4.1 | 24 | 38 | 74 | 74 | 63 | 61 |
| 3コース | 262 | 準備中 | 4.20% | 16.00% | 33.50% | 0.28 | 4.1 | 11 | 31 | 46 | 47 | 69 | 54 |
| 4コース | 101 | 準備中 | 0.00% | 6.90% | 13.80% | 0.30 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 28 | 21 | 38 |
| 5コース | 27 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.36 | 4.8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 6コース | 56 | 準備中 | 1.70% | 5.30% | 25.00% | 0.32 | 4.8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 14 | 18 |
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/25の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/25の出走だけの集計です(計算方法)。
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 1コース | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2コース | 24 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 3コース | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| データ準備中 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| データ準備中 |
進入コース別のレース展開
2コースで出走したとき、1着・2着・3着になった艇の進入コース| 着 | 1コース | 2コース(自分) | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 1着 | 25.4%87件 | 7.0%24件 | 23.0%79件 | 22.2%76件 | 12.8%44件 | 9.6%33件 |
| 2着 | 21.0%72件 | 11.1%38件 | 18.4%63件 | 21.3%73件 | 17.2%59件 | 11.1%38件 |
| 3着 | 21.0%72件 | 21.6%74件 | 14.3%49件 | 12.5%43件 | 18.4%63件 | 12.2%42件 |
2連単のコースの並び(上位10)並びが決まった343レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 3-4 | 28 | 8.2% |
| 2 | 4-1 | 25 | 7.3% |
| 3 | 1-4 | 23 | 6.7% |
| 4 | 1-3 | 22 | 6.4% |
| 5 | 3-1 | 21 | 6.1% |
| 6 | 4-5 | 20 | 5.8% |
| 7 | 1-5 | 17 | 5.0% |
| 8 | 4-3 | 17 | 5.0% |
| 9 | 1-6 | 15 | 4.4% |
| 10 | 5-4 | 15 | 4.4% |
3連単のコースの並び(上位10)並びが決まった343レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 3-4-1 | 11 | 3.2% |
| 2 | 1-3-2 | 10 | 2.9% |
| 3 | 3-4-5 | 10 | 2.9% |
| 4 | 4-1-3 | 9 | 2.6% |
| 5 | 1-5-3 | 8 | 2.3% |
| 6 | 4-5-1 | 8 | 2.3% |
| 7 | 5-4-1 | 8 | 2.3% |
| 8 | 1-3-5 | 7 | 2.0% |
| 9 | 1-4-6 | 7 | 2.0% |
| 10 | 1-6-2 | 7 | 2.0% |
決まり手(1着の艇の決まり手。2コースで出走したレース)| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 20.4%70件 | 14.9%51件 | 31.2%107件 | 16.0%55件 | 16.6%57件 | 0.9%3件 |
自分の着順(2コース)| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
|---|
| 7.0%24件 | 11.1%38件 | 21.6%74件 | 21.6%74件 | 18.4%63件 | 17.8%61件 | 2.6%9件 |
※1997/05/01〜2026/10/25に2コースで出走した343レースの集計です。数えなかった出走:なし(返還・欠場などでレースに参加していないため)。
※コースは進入コースです(枠番ではありません。枠なりでないレースも進入したコースで数えます)。同着は1着〜3着の表では両方数え、2連単・3連単の並びには入れていません。率の分母は数えたレース数です。
※予想ではなく、過去の結果の集計です。