高山秀則年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 171 | 6.39 | 25.10% | 42.10% | 63.10% | 0.16 | 7 | 0 |
| 2007 | 292 | 6.26 | 25.30% | 44.50% | 63.70% | 0.18 | 8 | 1 |
| 2006 | 278 | 6.73 | 30.50% | 51.80% | 69.00% | 0.18 | 8 | 1 |
| 2005 | 203 | 6.84 | 33.50% | 50.70% | 70.40% | 0.18 | 5 | 0 |
| 2004 | 284 | 6.35 | 26.70% | 45.40% | 63.00% | 0.17 | 10 | 1 |
| 2003 | 245 | 6.84 | 31.00% | 50.20% | 66.10% | 0.17 | 8 | 2 |
| 2002 | 278 | 7.27 | 35.20% | 55.40% | 67.90% | 0.16 | 14 | 6 |
| 2001 | 189 | 7.07 | 32.20% | 47.60% | 66.10% | 0.16 | 7 | 2 |
| 2000 | 287 | 7.54 | 31.30% | 50.80% | 67.20% | 0.17 | 9 | 2 |
| 1999 | 288 | 7.38 | 24.60% | 47.90% | 63.80% | 0.17 | 7 | 2 |
| 1998 | 272 | 7.64 | 29.00% | 51.10% | 64.70% | 0.17 | 7 | 1 |
| 1997 | 171 | 集計なし | 23.90% | 45.00% | 56.70% | 0.17 | 3 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法