川口憲一(カワグチ ケンイチ)2688コース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|
| 1コース | 391 | 準備中 | 15.30% | 34.20% | 52.60% | 0.24 | 3.6 | 60 | 74 | 72 | 70 | 50 | 61 |
| 2コース | 420 | 準備中 | 9.50% | 27.80% | 45.20% | 0.24 | 3.9 | 40 | 77 | 73 | 65 | 80 | 82 |
| 3コース | 296 | 準備中 | 12.50% | 23.90% | 38.10% | 0.26 | 4.0 | 37 | 34 | 42 | 44 | 67 | 72 |
| 4コース | 209 | 準備中 | 9.00% | 19.10% | 33.00% | 0.26 | 4.0 | 19 | 21 | 29 | 42 | 45 | 51 |
| 5コース | 154 | 準備中 | 2.60% | 9.00% | 17.50% | 0.27 | 4.3 | 4 | 10 | 13 | 37 | 34 | 55 |
| 6コース | 102 | 準備中 | 0.00% | 4.90% | 22.50% | 0.28 | 4.5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 23 | 32 |
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/25の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/25の出走だけの集計です(計算方法)。
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 1コース | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2コース | 40 | 0 | 21 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 3コース | 37 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 4コース | 19 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 5コース | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| データ準備中 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| データ準備中 |
進入コース別のレース展開
2コースで出走したとき、1着・2着・3着になった艇の進入コース| 着 | 1コース | 2コース(自分) | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 1着 | 29.9%126件 | 9.5%40件 | 20.4%86件 | 20.0%84件 | 14.0%59件 | 6.2%26件 |
| 2着 | 16.6%70件 | 18.3%77件 | 19.5%82件 | 13.1%55件 | 18.8%79件 | 14.0%59件 |
| 3着 | 16.2%68件 | 17.3%73件 | 14.7%62件 | 16.2%68件 | 19.7%83件 | 15.7%66件 |
2連単のコースの並び(上位10)並びが決まった420レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-3 | 36 | 8.6% |
| 2 | 1-2 | 27 | 6.4% |
| 3 | 1-5 | 23 | 5.5% |
| 4 | 4-5 | 23 | 5.5% |
| 5 | 1-4 | 22 | 5.2% |
| 6 | 3-4 | 21 | 5.0% |
| 7 | 3-1 | 20 | 4.8% |
| 8 | 3-5 | 20 | 4.8% |
| 9 | 3-2 | 19 | 4.5% |
| 10 | 5-1 | 18 | 4.3% |
3連単のコースの並び(上位10)並びが決まった420レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-3-5 | 11 | 2.6% |
| 2 | 1-5-2 | 10 | 2.4% |
| 3 | 1-2-5 | 9 | 2.1% |
| 4 | 1-3-4 | 9 | 2.1% |
| 5 | 1-3-6 | 9 | 2.1% |
| 6 | 1-2-4 | 8 | 1.9% |
| 7 | 1-4-3 | 8 | 1.9% |
| 8 | 1-5-3 | 8 | 1.9% |
| 9 | 3-4-5 | 8 | 1.9% |
| 10 | 4-6-1 | 8 | 1.9% |
決まり手(1着の艇の決まり手。2コースで出走したレース)| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 25.4%107件 | 12.8%54件 | 33.0%139件 | 14.0%59件 | 14.0%59件 | 0.7%3件 |
自分の着順(2コース)| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
|---|
| 9.5%40件 | 18.3%77件 | 17.3%73件 | 15.4%65件 | 19.0%80件 | 19.5%82件 | 1.0%4件 |
※1997/05/01〜2026/10/25に2コースで出走した421レースの集計です。数えなかった出走:F 1件(返還・欠場などでレースに参加していないため)。
※コースは進入コースです(枠番ではありません。枠なりでないレースも進入したコースで数えます)。同着は1着〜3着の表では両方数え、2連単・3連単の並びには入れていません。率の分母は数えたレース数です。
※予想ではなく、過去の結果の集計です。