一瀬英明期別成績一覧
期別勝率(公式配布値)
| 期 | 対象期間 | 級別 | 出走 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008前期 | 2007/05/01〜2007/10/31 | B1 | 92 | 6 | 6 | 3.47 | 13.0% | 0.28 | 0 | 0 |
| 2007後期 | 2006/11/01〜2007/04/30 | B1 | 78 | 3 | 6 | 3.13 | 11.5% | 0.32 | 0 | 0 |
| 2007前期 | 2006/05/01〜2006/10/31 | B1 | 68 | 5 | 4 | 3.40 | 13.2% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2006後期 | 2005/11/01〜2006/04/30 | B2 | 49 | 2 | 1 | 2.78 | 6.1% | 0.31 | 0 | 0 |
| 2006前期 | 2005/05/01〜2005/10/31 | B1 | 95 | 6 | 8 | 3.65 | 14.7% | 0.30 | 0 | 0 |
| 2005後期 | 2004/11/01〜2005/04/30 | B1 | 94 | 8 | 8 | 3.57 | 17.0% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2005前期 | 2004/05/01〜2004/10/31 | B1 | 95 | 7 | 6 | 3.28 | 13.6% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2004後期 | 2003/11/01〜2004/04/30 | B1 | 109 | 8 | 10 | 3.74 | 16.5% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2004前期 | 2003/05/01〜2003/10/31 | B1 | 99 | 8 | 17 | 4.10 | 25.2% | 0.27 | 0 | 0 |
| 2003後期 | 2002/11/01〜2003/04/30 | B1 | 98 | 4 | 17 | 3.93 | 21.4% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2003前期 | 2002/05/01〜2002/10/31 | B1 | 101 | 10 | 11 | 3.94 | 20.7% | 0.29 | 0 | 0 |
| 2002後期 | 2001/11/01〜2002/04/30 | B1 | 117 | 13 | 10 | 3.97 | 19.6% | 0.28 | 0 | 0 |
| 2002前期 | 2001/05/01〜2001/10/31 | B1 | 103 | 7 | 19 | 4.50 | 25.2% | 0.28 | 0 | 0 |
※期別勝率は、BOAT RACEオフィシャルウェブサイトが配布する選手期別成績データ(fan0110〜fan0710)の公表値を、そのまま掲載しています。各期の対象期間を併記しています。当サイトの独自集計値とは、対象期間・集計条件・訂正の反映時期などにより異なる場合があります。当サイトは非公式サイトです。 この表の列(級別・出走・1着・2着・勝率・2連対率・平均ST・優出・優勝)はすべて公式配布値です。 データについて
※期は級別の適用期です。数字は各期の「対象期間」のレースの成績です(例:2026後期=2025/11/01〜2026/04/30の成績で、2026年7〜12月の級別に使われます)。出走0の期は率を「-」と表示しています。