砂川元年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 149 | 3.36 | 8.70% | 12.70% | 22.10% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2013 | 191 | 3.59 | 5.20% | 13.60% | 27.70% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2012 | 183 | 3.80 | 5.40% | 16.90% | 32.20% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2011 | 189 | 3.75 | 7.40% | 14.20% | 35.40% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2010 | 189 | 3.98 | 8.40% | 17.90% | 31.70% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2009 | 183 | 4.35 | 10.90% | 24.50% | 35.50% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2008 | 209 | 4.67 | 13.80% | 29.10% | 40.10% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2007 | 204 | 4.43 | 10.70% | 23.00% | 40.20% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2006 | 219 | 4.95 | 15.50% | 29.60% | 47.40% | 0.23 | 1 | 0 |
| 2005 | 210 | 4.76 | 13.80% | 29.00% | 44.70% | 0.25 | 0 | 0 |
| 2004 | 221 | 4.65 | 14.00% | 27.10% | 42.00% | 0.22 | 2 | 0 |
| 2003 | 202 | 4.83 | 15.30% | 29.20% | 46.00% | 0.23 | 1 | 0 |
| 2002 | 205 | 4.81 | 13.10% | 29.20% | 45.30% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2001 | 169 | 4.35 | 8.20% | 23.00% | 36.00% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2000 | 192 | 5.15 | 18.70% | 32.80% | 42.70% | 0.24 | 1 | 1 |
| 1999 | 239 | 4.97 | 16.70% | 30.50% | 46.00% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1998 | 196 | 4.98 | 18.80% | 30.60% | 45.40% | 0.24 | 2 | 0 |
| 1997 | 176 | 集計なし | 13.00% | 28.40% | 51.10% | 0.26 | 1 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※2011/03/15〜2011/03/31の17日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(2010/11/01〜2011/04/30の期にかかる2010・2011年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法