大西英一年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 166 | 4.78 | 8.40% | 18.00% | 47.50% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2012 | 196 | 5.06 | 11.20% | 25.50% | 44.30% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2011 | 176 | 4.63 | 5.60% | 22.70% | 44.80% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2010 | 171 | 4.80 | 5.80% | 18.70% | 46.20% | 0.22 | 1 | 0 |
| 2009 | 160 | 5.33 | 14.30% | 28.10% | 49.30% | 0.22 | 2 | 0 |
| 2008 | 196 | 5.40 | 15.30% | 30.10% | 50.50% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2007 | 241 | 6.29 | 20.70% | 41.90% | 65.10% | 0.22 | 7 | 0 |
| 2006 | 247 | 6.17 | 19.40% | 39.60% | 61.50% | 0.21 | 6 | 1 |
| 2005 | 260 | 6.63 | 22.60% | 48.80% | 70.00% | 0.22 | 10 | 0 |
| 2004 | 253 | 6.48 | 20.50% | 47.00% | 71.50% | 0.23 | 8 | 0 |
| 2003 | 223 | 6.41 | 23.30% | 45.70% | 69.90% | 0.21 | 7 | 0 |
| 2002 | 266 | 6.67 | 25.50% | 50.70% | 71.00% | 0.23 | 9 | 0 |
| 2001 | 253 | 6.69 | 28.40% | 51.30% | 69.50% | 0.21 | 14 | 2 |
| 2000 | 225 | 6.31 | 17.70% | 45.30% | 68.00% | 0.22 | 8 | 2 |
| 1999 | 237 | 7.01 | 31.20% | 54.40% | 75.10% | 0.21 | 13 | 1 |
| 1998 | 248 | 6.38 | 20.10% | 47.50% | 68.10% | 0.23 | 8 | 0 |
| 1997 | 159 | 集計なし | 16.90% | 41.50% | 67.90% | 0.22 | 6 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※2011/03/15〜2011/03/31の17日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(2010/11/01〜2011/04/30の期にかかる2010・2011年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法