明野年博コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 749 | 準備中 | 21.20% | 44.80% | 61.00% | 0.19 | 2.9 | 159 | 177 | 121 | 121 | 110 | 55 |
| 2コース | 695 | 準備中 | 14.30% | 36.80% | 51.20% | 0.20 | 3.4 | 100 | 156 | 100 | 129 | 130 | 77 |
| 3コース | 493 | 準備中 | 12.30% | 27.90% | 43.60% | 0.22 | 3.5 | 61 | 77 | 77 | 97 | 117 | 63 |
| 4コース | 350 | 準備中 | 9.10% | 27.40% | 40.20% | 0.23 | 3.7 | 32 | 64 | 45 | 71 | 86 | 51 |
| 5コース | 205 | 準備中 | 3.40% | 13.60% | 26.30% | 0.23 | 3.9 | 7 | 21 | 26 | 46 | 58 | 42 |
| 6コース | 67 | 準備中 | 0.00% | 5.90% | 22.30% | 0.22 | 3.7 | 0 | 4 | 11 | 13 | 32 | 7 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 159 | 132 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 2コース | 100 | 0 | 46 | 39 | 0 | 15 | 0 |
| 3コース | 61 | 0 | 15 | 19 | 13 | 14 | 0 |
| 4コース | 32 | 0 | 13 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 5コース | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||