田中伸二コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,184 | 6.52 | 34.80% | 60.30% | 72.80% | 0.18 | 3.0 | 413 | 301 | 148 | 132 | 120 | 58 |
| 2コース | 1,380 | 5.22 | 19.50% | 45.70% | 64.40% | 0.19 | 3.4 | 270 | 361 | 259 | 202 | 173 | 104 |
| 3コース | 1,234 | 4.29 | 13.20% | 31.30% | 52.70% | 0.19 | 3.5 | 164 | 223 | 264 | 253 | 193 | 133 |
| 4コース | 946 | 4.19 | 9.30% | 29.10% | 51.00% | 0.21 | 3.9 | 88 | 188 | 207 | 188 | 160 | 111 |
| 5コース | 683 | 3.13 | 4.10% | 14.70% | 32.30% | 0.21 | 4.1 | 28 | 73 | 120 | 158 | 170 | 129 |
| 6コース | 362 | 2.60 | 1.60% | 8.50% | 21.50% | 0.22 | 4.4 | 6 | 25 | 47 | 82 | 100 | 100 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 413 | 368 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| 2コース | 270 | 0 | 144 | 87 | 0 | 35 | 4 |
| 3コース | 164 | 0 | 40 | 72 | 24 | 24 | 4 |
| 4コース | 88 | 0 | 21 | 38 | 15 | 12 | 2 |
| 5コース | 28 | 0 | 5 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 6コース | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||