神田三十志(カンダ ミトシ)2845コース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|
| 1コース | 445 | 準備中 | 27.80% | 50.10% | 64.40% | 0.20 | 2.9 | 124 | 99 | 64 | 60 | 57 | 34 |
| 2コース | 469 | 準備中 | 20.90% | 44.10% | 61.10% | 0.20 | 3.2 | 98 | 109 | 80 | 76 | 55 | 40 |
| 3コース | 426 | 準備中 | 17.80% | 40.60% | 60.00% | 0.21 | 3.3 | 76 | 97 | 83 | 58 | 65 | 43 |
| 4コース | 296 | 準備中 | 20.20% | 40.20% | 58.40% | 0.22 | 3.5 | 60 | 59 | 54 | 49 | 33 | 35 |
| 5コース | 157 | 準備中 | 13.30% | 27.30% | 46.50% | 0.21 | 3.4 | 21 | 22 | 30 | 36 | 26 | 21 |
| 6コース | 107 | 準備中 | 5.60% | 17.70% | 31.70% | 0.21 | 3.9 | 6 | 13 | 15 | 24 | 22 | 26 |
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/25の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/25の出走だけの集計です(計算方法)。
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 1コース | 124 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2コース | 98 | 0 | 36 | 46 | 0 | 14 | 2 |
| 3コース | 76 | 0 | 16 | 35 | 13 | 12 | 0 |
| 4コース | 60 | 0 | 5 | 23 | 14 | 18 | 0 |
| 5コース | 21 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 6コース | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| データ準備中 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| データ準備中 |
進入コース別のレース展開
2コースで出走したとき、1着・2着・3着になった艇の進入コース| 着 | 1コース | 2コース(自分) | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 1着 | 28.6%134件 | 20.9%98件 | 17.3%81件 | 15.4%72件 | 12.4%58件 | 5.3%25件 |
| 2着 | 19.0%89件 | 23.3%109件 | 15.6%73件 | 17.9%84件 | 16.2%76件 | 7.9%37件 |
| 3着 | 15.8%74件 | 17.1%80件 | 18.8%88件 | 17.5%82件 | 17.7%83件 | 13.0%61件 |
2連単のコースの並び(上位10)並びが決まった468レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-2 | 45 | 9.6% |
| 2 | 1-4 | 30 | 6.4% |
| 3 | 2-1 | 30 | 6.4% |
| 4 | 2-3 | 28 | 6.0% |
| 5 | 1-3 | 26 | 5.6% |
| 6 | 1-5 | 22 | 4.7% |
| 7 | 4-1 | 22 | 4.7% |
| 8 | 2-4 | 21 | 4.5% |
| 9 | 3-2 | 21 | 4.5% |
| 10 | 3-1 | 20 | 4.3% |
3連単のコースの並び(上位10)並びが決まった468レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-2-5 | 14 | 3.0% |
| 2 | 1-2-3 | 13 | 2.8% |
| 3 | 3-1-4 | 11 | 2.4% |
| 4 | 4-1-2 | 11 | 2.4% |
| 5 | 2-1-3 | 10 | 2.1% |
| 6 | 3-2-5 | 10 | 2.1% |
| 7 | 1-2-4 | 9 | 1.9% |
| 8 | 1-2-6 | 9 | 1.9% |
| 9 | 1-3-5 | 9 | 1.9% |
| 10 | 1-4-3 | 9 | 1.9% |
決まり手(1着の艇の決まり手。2コースで出走したレース)| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 25.4%119件 | 19.9%93件 | 29.7%139件 | 10.9%51件 | 13.5%63件 | 0.6%3件 |
自分の着順(2コース)| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
|---|
| 20.9%98件 | 23.3%109件 | 17.1%80件 | 16.2%76件 | 11.8%55件 | 8.5%40件 | 2.1%10件 |
※1997/05/01〜2026/10/25に2コースで出走した468レースの集計です。数えなかった出走:F 2件(返還・欠場などでレースに参加していないため)。
※コースは進入コースです(枠番ではありません。枠なりでないレースも進入したコースで数えます)。同着は1着〜3着の表では両方数え、2連単・3連単の並びには入れていません。率の分母は数えたレース数です。
※予想ではなく、過去の結果の集計です。