義藤満則年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 50 | 2.80 | 4.00% | 8.00% | 14.00% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2006 | 175 | 3.58 | 7.40% | 16.00% | 28.00% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2005 | 201 | 3.79 | 8.40% | 13.40% | 30.80% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2004 | 207 | 4.23 | 11.10% | 20.70% | 35.20% | 0.22 | 1 | 0 |
| 2003 | 209 | 4.39 | 10.50% | 21.50% | 37.80% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2002 | 224 | 4.45 | 15.10% | 25.80% | 35.20% | 0.21 | 1 | 1 |
| 2001 | 176 | 4.59 | 14.20% | 26.10% | 39.70% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2000 | 201 | 4.61 | 15.40% | 27.80% | 39.80% | 0.22 | 4 | 0 |
| 1999 | 182 | 4.98 | 15.90% | 30.70% | 47.20% | 0.23 | 0 | 0 |
| 1998 | 183 | 5.16 | 17.40% | 32.20% | 50.20% | 0.23 | 2 | 0 |
| 1997 | 169 | 集計なし | 22.40% | 42.00% | 54.40% | 0.22 | 5 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法