濱田和弘優出一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | タイトル | レース | 艇番 | 進入 | ST | 発順 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8/17 | 福岡 | - | お盆特選レース | 12R | 5 | 5 | 0.26 | 6 | 3 |
| 2010 | 4/29 | 芦屋 | - | マンスリーKYOTEI杯 | 12R | 4 | 3 | 0.15 | 3 | 6 |
| 2010 | 2/24 | 若松 | - | 第37回しぶき杯争奪W優勝戦 | 11R | 6 | 2 | 0.24 | 6 | 6 |
| 2007 | 6/19 | 福岡 | - | 福岡携帯サイトオープン記念 競艇マクール杯 | 12R | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 2 |
| 2007 | 3/12 | 津 | - | 年度末感謝レース | 12R | 2 | 2 | 0.17 | 1 | 4 |
| 2006 | 10/11 | 桐生 | - | 第9回日本財団会長杯 | 12R | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 4 |
| 2006 | 7/4 | 大村 | - | アサヒビール杯競走 | 12R | 5 | 5 | 0.09 | 4 | 6 |
| 2006 | 2/12 | 鳴門 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 4 | 0.15 | 3 | 6 |
| 2006 | 1/10 | 徳山 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 3 | 0.20 | 2 | 4 |
| 2005 | 4/17 | 下関 | - | グラチャンカウントダウンシリーズ第2戦 | 12R | 6 | 5 | 0.15 | 4 | 6 |
| 2005 | 1/2 | 若松 | - | 九州スポーツ杯争奪第38回北九州選手権 | 12R | 5 | 4 | 0.22 | 4 | 4 |
| 2004 | 10/25 | 戸田 | - | 12R | 6 | 6 | 0.25 | 6 | 6 | |
| 2004 | 7/4 | 三国 | - | 一般 | 12R | 2 | 2 | 0.08 | 2 | 2 |
| 2004 | 2/8 | 平和島 | - | 第6回日本財団会長杯争奪競走 | 12R | 4 | 4 | 0.08 | 3 | 6 |
| 2003 | 11/20 | 福岡 | - | 新スタンドオープン記念レース | 12R | 3 | 5 | 0.26 | 5 | 2 |
| 2003 | 10/26 | 津 | - | 一般戦 | 12R | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 1 |
| 2003 | 10/19 | 唐津 | - | 西日本スポーツ杯争奪戦競走 | 12R | 5 | 4 | 0.19 | 3 | 2 |
| 2003 | 9/24 | 鳴門 | - | 第15回鳴門市長杯競走 | 12R | 4 | 4 | 0.13 | 4 | 6 |
| 2003 | 6/8 | 三国 | - | 一般 | 12R | 5 | 4 | 0.17 | 5 | 3 |
| 2003 | 3/27 | びわこ | - | 一般競走 | 12R | 5 | 5 | 0.30 | 6 | 2 |
| 2003 | 3/2 | 三国 | - | 一般 | 12R | 3 | 3 | 0.24 | 4 | 3 |
| 2002 | 12/8 | 三国 | - | 一般 | 12R | 3 | 3 | 0.14 | 5 | 3 |
| 2002 | 11/28 | 若松 | - | 第30回しぶき杯争奪戦競走 | 12R | 3 | 3 | 0.26 | 3 | 6 |
| 2002 | 6/18 | 芦屋 | - | ヤング&シニア戦 | 12R | 6 | 6 | 0.24 | 6 | 5 |
| 2001 | 12/2 | 三国 | - | 一般 | 12R | 3 | 3 | 0.17 | 5 | 2 |
| 2001 | 11/23 | 福岡 | - | 12R | 4 | 4 | 0.12 | 6 | 3 | |
| 2001 | 9/27 | 平和島 | - | 第46回スポーツニッポンゴールデンカップレース | 12R | 1 | 2 | 0.28 | 6 | 2 |
| 2001 | 5/29 | 宮島 | - | 一般競走 | 12R | 5 | 4 | 0.06 | 1 | 6 |
| 2001 | 3/27 | 津 | - | 第10回 津ボート大賞 | 12R | 5 | 6 | 0.24 | 5 | 3 |
| 2000 | 11/14 | 若松 | - | 12R | 3 | 3 | 0.05 | 2 | 6 | |
| 2000 | 10/29 | 大村 | - | 日本MB選手会会長杯スポーツ報知杯争奪戦競走 | 12R | 5 | 2 | 0.24 | 2 | 3 |
| 2000 | 9/17 | 福岡 | - | 12R | 2 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | |
| 2000 | 8/23 | 尼崎 | - | 12R | 3 | 2 | 0.25 | 5 | 3 | |
| 2000 | 7/2 | 徳山 | - | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 12R | 5 | 6 | 0.20 | 3 | 5 |
| 2000 | 6/4 | 三国 | - | 一般競走 | 12R | 3 | 3 | 0.15 | 3 | 4 |
| 2000 | 4/30 | 大村 | - | 一般戦競走 | 12R | 2 | 4 | 0.23 | 4 | 5 |
| 2000 | 3/26 | 平和島 | - | 12R | 4 | 4 | 0.36 | 5 | 4 | |
| 2000 | 3/12 | 唐津 | - | 佐賀県モーターボート競走会会長杯競走 | 12R | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 1 |
| 2000 | 2/15 | 桐生 | - | 12R | 3 | 1 | 0.10 | 2 | 2 | |
| 2000 | 1/24 | 三国 | - | 第24回越前荒磯賞競走 | 12R | 4 | 2 | 0.13 | 4 | 5 |
| 2000 | 1/3 | 芦屋 | - | 日刊スポーツ杯争奪 第30回福岡県内選手権大会 | 12R | 3 | 3 | 0.18 | 4 | 5 |
| 1999 | 6/27 | 津 | - | 一般戦 | 12R | 3 | 2 | 0.30 | 6 | 5 |
| 1999 | 2/17 | 住之江 | - | 第27回飛龍賞競走 | 12R | 4 | 2 | 0.05 | 1 | 1 |
| 1999 | 1/12 | 丸亀 | - | 大型映像装置スマイルビジョンカップ | 12R | 4 | 3 | 0.22 | 3 | 6 |
| 1998 | 9/26 | 住之江 | - | 進入固定競走 | 12R | 4 | 4 | 0.08 | 4 | 3 |
| 1998 | 9/8 | 芦屋 | - | 日本財団会長杯争奪戦競走 | 12R | 5 | 6 | 0.22 | 6 | 4 |
| 1998 | 3/4 | 桐生 | - | 第30回サンケイスポーツ杯争奪レース | 12R | 5 | 6 | 0.25 | 6 | 6 |
| 1997 | 12/16 | 鳴門 | - | 一般競走 | 12R | 6 | 5 | 0.19 | 5 | 4 |
| 1997 | 5/12 | 若松 | - | 一般戦 | 12R | 3 | 4 | 0.24 | 3 | 5 |
| 1997 | 5/5 | 福岡 | - | どんたく特選レース | 12R | 6 | 6 | 0.12 | 1 | 3 |
※1997年以降の集計です(1997/05/01〜2026/10/25)。各節の最終日の優勝戦で数えています(判定方法は「データについて」)。グレードはSGだけ表示しています(公式データにグレードの欄が無いため開催名から判定。それ以外は「-」)。