加藤金治年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 145 | 3.01 | 6.20% | 13.70% | 22.70% | 0.24 | 0 | 0 |
| 2003 | 165 | 3.58 | 9.00% | 16.90% | 25.40% | 0.25 | 1 | 0 |
| 2002 | 189 | 4.12 | 7.90% | 19.50% | 34.90% | 0.26 | 0 | 0 |
| 2001 | 167 | 4.19 | 11.30% | 22.10% | 36.50% | 0.24 | 1 | 0 |
| 2000 | 191 | 3.83 | 10.90% | 20.40% | 29.30% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1999 | 155 | 3.80 | 14.80% | 19.30% | 30.90% | 0.28 | 1 | 0 |
| 1998 | 164 | 4.91 | 14.00% | 31.10% | 48.10% | 0.24 | 0 | 0 |
| 1997 | 121 | 準備中 | 16.50% | 28.90% | 42.90% | 0.23 | 1 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年は準備中です。計算方法