谷田昭利コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 689 | 5.34 | 22.50% | 40.00% | 54.40% | 0.18 | 2.7 | 155 | 121 | 99 | 102 | 115 | 92 |
| 2コース | 726 | 4.21 | 11.20% | 25.70% | 41.10% | 0.18 | 3.1 | 82 | 105 | 112 | 142 | 169 | 110 |
| 3コース | 783 | 3.51 | 9.80% | 20.00% | 34.10% | 0.19 | 3.1 | 77 | 80 | 110 | 164 | 208 | 143 |
| 4コース | 720 | 3.13 | 8.30% | 19.50% | 31.50% | 0.18 | 3.1 | 60 | 81 | 86 | 156 | 185 | 149 |
| 5コース | 641 | 2.97 | 4.60% | 11.80% | 23.80% | 0.18 | 3.4 | 30 | 46 | 77 | 146 | 180 | 160 |
| 6コース | 555 | 2.40 | 0.90% | 5.70% | 15.10% | 0.22 | 4.2 | 5 | 27 | 52 | 108 | 174 | 189 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 155 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2コース | 82 | 1 | 34 | 39 | 0 | 7 | 1 |
| 3コース | 77 | 0 | 18 | 39 | 12 | 5 | 3 |
| 4コース | 60 | 0 | 10 | 30 | 13 | 7 | 0 |
| 5コース | 30 | 0 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| 6コース | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||