古賀勝則コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 667 | 4.87 | 25.00% | 43.70% | 60.10% | 0.18 | 3.0 | 167 | 125 | 109 | 97 | 93 | 64 |
| 2コース | 766 | 4.67 | 10.30% | 29.60% | 47.30% | 0.21 | 3.6 | 79 | 148 | 136 | 145 | 148 | 107 |
| 3コース | 864 | 3.57 | 8.10% | 22.50% | 39.80% | 0.21 | 3.5 | 70 | 125 | 149 | 218 | 177 | 119 |
| 4コース | 753 | 3.85 | 11.00% | 22.90% | 43.50% | 0.20 | 3.3 | 83 | 90 | 155 | 165 | 145 | 107 |
| 5コース | 698 | 3.18 | 4.30% | 15.90% | 30.90% | 0.21 | 3.5 | 30 | 81 | 105 | 167 | 164 | 147 |
| 6コース | 482 | 2.71 | 3.50% | 9.10% | 22.20% | 0.20 | 3.7 | 17 | 27 | 63 | 103 | 141 | 127 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 167 | 156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2コース | 79 | 0 | 40 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 3コース | 70 | 0 | 14 | 37 | 9 | 9 | 1 |
| 4コース | 83 | 0 | 8 | 45 | 24 | 4 | 2 |
| 5コース | 30 | 0 | 3 | 15 | 8 | 4 | 0 |
| 6コース | 17 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||