細田昌弘年別成績一覧
| 年 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 31 | 3.74 | 3.20% | 16.10% | 35.40% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2006 | 198 | 4.41 | 12.10% | 24.70% | 40.90% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2005 | 203 | 4.97 | 13.30% | 29.50% | 46.80% | 0.20 | 1 | 0 |
| 2004 | 198 | 4.60 | 12.10% | 30.30% | 40.40% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2003 | 219 | 4.16 | 10.90% | 21.00% | 35.60% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2002 | 186 | 4.05 | 13.90% | 22.00% | 31.10% | 0.22 | 0 | 0 |
| 2001 | 178 | 4.52 | 8.40% | 21.90% | 43.80% | 0.21 | 1 | 0 |
| 2000 | 173 | 3.51 | 9.20% | 16.10% | 26.50% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1999 | 198 | 4.12 | 12.10% | 22.70% | 35.80% | 0.22 | 2 | 0 |
| 1998 | 209 | 4.53 | 16.70% | 25.80% | 40.60% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1997 | 124 | 集計なし | 14.50% | 25.80% | 37.90% | 0.23 | 0 | 0 |
※1997年5月〜2026年を掲載しています。公式のデータは1997年5月1日からのため、1997年は5〜12月の成績です。
※1997/10/13〜1997/10/14の2日間は、公式の成績ファイルが配布されていないため、その日のレースは集計に入っていません(1997/05/01〜1997/10/31の期にかかる1997年の成績が対象)。
※勝率は1998年以降の年を掲載しています(公式の期別成績と全選手で一致を確認した期間)。1997〜1997年の勝率は公式データの範囲外のため集計なしです。計算方法