浦田信義コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,112 | 6.88 | 34.50% | 58.70% | 74.30% | 0.19 | 3.2 | 384 | 269 | 174 | 130 | 86 | 63 |
| 2コース | 1,214 | 5.36 | 17.30% | 41.70% | 60.50% | 0.19 | 3.4 | 211 | 296 | 228 | 208 | 148 | 115 |
| 3コース | 1,284 | 5.01 | 14.60% | 34.00% | 54.20% | 0.19 | 3.2 | 188 | 249 | 259 | 239 | 197 | 141 |
| 4コース | 1,210 | 4.63 | 10.60% | 30.00% | 49.90% | 0.18 | 3.2 | 129 | 235 | 240 | 262 | 193 | 140 |
| 5コース | 984 | 3.91 | 5.70% | 18.60% | 38.30% | 0.19 | 3.4 | 57 | 126 | 194 | 225 | 231 | 139 |
| 6コース | 608 | 3.11 | 1.30% | 9.20% | 24.60% | 0.20 | 3.9 | 8 | 48 | 94 | 153 | 166 | 132 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 384 | 327 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 |
| 2コース | 211 | 0 | 130 | 54 | 0 | 27 | 0 |
| 3コース | 188 | 0 | 41 | 64 | 50 | 29 | 4 |
| 4コース | 129 | 0 | 31 | 28 | 45 | 24 | 1 |
| 5コース | 57 | 0 | 13 | 10 | 25 | 6 | 3 |
| 6コース | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 6.39 | 16.60% | 61.10% | 61.10% | 0.17 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 22 | 5.18 | 13.60% | 13.60% | 59.00% | 0.17 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 19 | 3.84 | 0.00% | 10.50% | 36.80% | 0.20 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 20 | 4.35 | 0.00% | 30.00% | 35.00% | 0.16 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 20 | 4.60 | 10.00% | 20.00% | 45.00% | 0.18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 10 | 3.20 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |