三角哲男場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 7.90 | 50.00% | 70.00% | 70.00% | 0.16 | 1 | 0 |
| 03 | 10 | 8.30 | 50.00% | 80.00% | 90.00% | 0.13 | 1 | 0 |
| 04 | 21 | 6.48 | 28.50% | 47.60% | 66.60% | 0.13 | 0 | 0 |
| 05 | 22 | 5.55 | 9.00% | 45.40% | 59.00% | 0.14 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2.67 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.15 | 0 | 0 |
| 09 | 3 | 7.33 | 33.30% | 66.60% | 66.60% | 0.16 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 8.50 | 60.00% | 70.00% | 90.00% | 0.13 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4.64 | 18.10% | 18.10% | 36.30% | 0.14 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 6.89 | 11.10% | 55.50% | 77.70% | 0.16 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 7.67 | 33.30% | 66.60% | 83.30% | 0.14 | 1 | 0 |
| 23 | 20 | 6.90 | 20.00% | 55.00% | 80.00% | 0.13 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 7.29 | 42.80% | 71.40% | 71.40% | 0.16 | 1 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。