丸尾義孝スタート事故一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12/24 | 戸田 | - | 12R | 準優勝戦 | 3 | 3 | F | F.02 |
| 2024 | 11/25 | 浜名湖 | - | 4R | 予選 | 3 | 3 | F | F.01 |
| 2024 | 6/6 | 児島 | - | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2023 | 11/24 | 常滑 | - | 4R | 一般 | 3 | 3 | F | F.02 |
| 2022 | 1/6 | 鳴門 | - | 10R | 特別選抜B戦 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2021 | 1/2 | 鳴門 | - | 3R | 一般 | 1 | 1 | F | F.04 |
| 2018 | 8/12 | 鳴門 | - | 5R | 予選 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2017 | 2/24 | 鳴門 | - | 5R | 一般戦 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2016 | 3/3 | 宮島 | - | 3R | 予選 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2014 | 12/26 | 児島 | - | 8R | 予選 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2013 | 10/27 | 下関 | - | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2011 | 9/19 | 丸亀 | - | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2010 | 2/27 | 住之江 | - | 9R | 一般戦 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2006 | 5/3 | 鳴門 | - | 10R | 特賞 | 1 | 1 | F | F.04 |
| 2006 | 4/22 | 唐津 | - | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | F | F.10 |
| 2005 | 6/11 | 丸亀 | - | 5R | 予選 | 3 | 3 | F | F.01 |
| 2002 | 2/25 | 鳴門 | - | 12R | ベスト24戦 | 1 | 1 | F | F.07 |
| 2000 | 6/13 | 津 | - | 11R | 予選 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 1998 | 11/16 | 浜名湖 | - | 5R | 一般 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 1998 | 5/31 | 蒲郡 | - | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | F | F.10 |
| 1998 | 2/19 | 丸亀 | - | 12R | 優勝戦 | 3 | 5 | F | F.02 |
| 1997 | 5/24 | 三国 | - | 12R | 三国特選 | 4 | 3 | F | F.01 |
※1997/05/01〜2026/10/25のフライング(F)・出遅れ(L0・L1)の一覧です。STはフライングした幅です。グレードはSGだけ表示しています(開催名から判定)。